
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Beliebte Flugangebote von Jeju
flight_takeoff
flight_land

Jeju (CJU)nach
Tokio (NRT)04 März 2026 - 09 März 2026
Ab
KRW 366,300
Angesehen: vor 22 Std
Hin- und Rückflug
Economy

Jeju (CJU)nach
Tokio (NRT)02 März 2026 - 04 März 2026
Ab
KRW 366,300
Angesehen: vor 22 Std
Hin- und Rückflug
Economy

Jeju (CJU)nach
Fukuoka (FUK)25 Dez. 2025 - 02 Jan. 2026
Ab
KRW 468,200
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Jeju (CJU)nach
Fukuoka (FUK)27 Dez. 2025 - 02 Jan. 2026
Ab
KRW 468,200
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Jeju (CJU)nach
Tokio (HND)13 Jan. 2026 - 22 Jan. 2026
Ab
KRW 612,300
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Jeju (CJU)nach
Tokio (HND)15 Jan. 2026 - 21 Jan. 2026
Ab
KRW 612,300
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Jeju (CJU)nach
Peking (PEK)27 Feb. 2026 - 01 März 2026
Ab
KRW 306,000
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Jeju (CJU)nach
Peking (PEK)27 Feb. 2026 - 02 März 2026
Ab
KRW 306,000
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy
- *Die Tarife können sich je nach Verfügbarkeit der Flugtickets in Echtzeit ändern. Sie können eine Liste der verfügbaren Tarife sehen, wenn Sie Ihren Flug in der Buchungsphase auswählen.
- * Die Preisangaben basieren auf dem Preis pro Erwachsenen, einschließlich Steuern und Treibstoffzuschlägen. Zusätzliche Gebühren und Kosten für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.
Mehr Flugangebote von Jeju
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Seoul (GMP) | Hinflug / Economy | Abflug: 18 Juni 2026 | Ab KRW 42,700 Angesehen: vor 4 Std |
| Jeju (CJU) | Seoul (GMP) | Hinflug / Economy | Abflug: 10 Sept. 2026 | Ab KRW 42,700 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Hinflug / Economy | Abflug: 02 Apr. 2026 | Ab KRW 56,700 Angesehen: vor 19 Std |
| Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Hinflug / Economy | Abflug: 27 März 2026 | Ab KRW 55,700 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | Hinflug / Economy | Abflug: 27 Apr. 2026 | Ab KRW 48,700 Angesehen: vor 21 Std |
| Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | Hinflug / Economy | Abflug: 06 Apr. 2026 | Ab KRW 83,700 Angesehen: vor 4 Std |
| Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | Hinflug / Economy | Abflug: 31 März 2026 | Ab KRW 38,700 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | Hinflug / Economy | Abflug: 01 Mai 2026 | Ab KRW 62,700 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Jinju (HIN) | Hinflug / Economy | Abflug: 31 Mai 2026 | Ab KRW 95,700 Angesehen: vor 1 Stunde |
| Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | Hinflug / Economy | Abflug: 28 März 2026 | Ab KRW 76,700 Angesehen: vor 22 Std |
| Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | Hinflug / Economy | Abflug: 30 März 2026 | Ab KRW 74,700 Angesehen: vor 23 Std |
| Jeju (CJU) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | 08 Mai 2026 - 13 Mai 2026 | Ab KRW 366,300 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | 10 Apr. 2026 - 15 Apr. 2026 | Ab KRW 366,300 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Ulsan (USN) | Hinflug / Economy | Abflug: 07 Apr. 2026 | Ab KRW 56,700 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Ulsan (USN) | Hinflug / Economy | Abflug: 25 Mai 2026 | Ab KRW 108,700 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Fukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug / Economy | 09 Dez. 2026 - 15 Dez. 2026 | Ab KRW 527,600 Angesehen: vor 3 Std |
| Jeju (CJU) | Fukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug / Economy | 09 Dez. 2026 - 17 Dez. 2026 | Ab KRW 527,600 Angesehen: vor 3 Std |
| Jeju (CJU) | Peking (PEK) | Hin- und Rückflug / Economy | 15 Mai 2026 - 20 Mai 2026 | Ab KRW 306,000 Angesehen: vor 1 Tag |
| Jeju (CJU) | Peking (PEK) | Hin- und Rückflug / Economy | 15 Mai 2026 - 26 Mai 2026 | Ab KRW 306,000 Angesehen: vor 1 Tag |
- *Die Tarife können sich je nach Verfügbarkeit der Flugtickets in Echtzeit ändern. Sie können eine Liste der verfügbaren Tarife sehen, wenn Sie Ihren Flug in der Buchungsphase auswählen.
- * Die Preisangaben basieren auf dem Preis pro Erwachsenen, einschließlich Steuern und Treibstoffzuschlägen. Zusätzliche Gebühren und Kosten für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.
