
Encuentre vuelos a San Francisco desde HKD 5,513*
expand_more
1 Pasajero,
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelo de Korean Air a San Francisco
flight_takeoff
flight_land
No hay tarifas que coincidan con sus criterios de filtro. Ajuste sus filtros.
No hay tarifas que coincidan con sus criterios de filtro. Ajuste sus filtros.
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air a San Francisco
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 17 abr 2026 - 29 jun 2026 | desde HKD 5,513 Visto hace: 15 horas atrás |
| Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 17 abr 2026 - 01 jul 2026 | desde HKD 5,513 Visto hace: 15 horas atrás |
| Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 17 abr 2026 - 02 jul 2026 | desde HKD 5,513 Visto hace: 15 horas atrás |
| Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 17 abr 2026 - 04 jul 2026 | desde HKD 5,513 Visto hace: 15 horas atrás |
| Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 17 abr 2026 - 10 jul 2026 | desde HKD 5,513 Visto hace: 15 horas atrás |
| Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 18 abr 2026 - 28 jun 2026 | desde HKD 5,513 Visto hace: 15 horas atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
