
Encuentre ofertas de vuelos en Korean Air
expand_more
1 Pasajero,
expand_moretoday
today
Los vuelos más buscados con Korean Air
flight_takeoff
flight_land

Nom Pen (KTI)a
Seúl (ICN)28 may 2026 - 31 may 2026
desde
USD 438
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica

Nom Pen (KTI)a
Seúl (ICN)03 jun 2026 - 11 jun 2026
desde
USD 453
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica

Nom Pen (KTI)a
Boston (BOS)03 jun 2026 - 24 jun 2026
desde
USD 1,678
Visto hace: 19 horas atrás
Ida y vuelta
Económica

Nom Pen (KTI)a
Boston (BOS)28 may 2026 - 17 jun 2026
desde
USD 1,678
Visto hace: 19 horas atrás
Ida y vuelta
Económica

Nom Pen (KTI)a
Tokio (NRT)30 may 2026 - 11 jun 2026
desde
USD 539
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica

Nom Pen (KTI)a
Tokio (NRT)30 may 2026 - 17 jun 2026
desde
USD 539
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nom Pen (KTI) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta / Económica | 18 may 2026 - 18 jun 2026 | desde USD 646 Visto hace: 13 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta / Económica | 18 may 2026 - 20 jun 2026 | desde USD 661 Visto hace: 13 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta / Económica | 18 may 2026 - 19 jun 2026 | desde USD 661 Visto hace: 13 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta / Económica | 16 may 2026 - 17 jun 2026 | desde USD 668 Visto hace: 13 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta / Económica | 16 may 2026 - 18 jun 2026 | desde USD 668 Visto hace: 13 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta / Económica | 16 may 2026 - 20 jun 2026 | desde USD 683 Visto hace: 13 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 16 nov 2026 - 20 mar 2027 | desde USD 1,478 Visto hace: 1 día atrás |
| Nom Pen (KTI) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 09 nov 2026 - 13 mar 2027 | desde USD 1,478 Visto hace: 1 día atrás |
| Nom Pen (KTI) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 09 nov 2026 - 14 mar 2027 | desde USD 1,478 Visto hace: 1 día atrás |
| Nom Pen (KTI) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 09 nov 2026 - 19 mar 2027 | desde USD 1,478 Visto hace: 1 día atrás |
| Nom Pen (KTI) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 09 nov 2026 - 22 mar 2027 | desde USD 1,478 Visto hace: 1 día atrás |
| Nom Pen (KTI) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 09 nov 2026 - 24 mar 2027 | desde USD 1,478 Visto hace: 1 día atrás |
| Nom Pen (KTI) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 09 jun 2026 - 15 jul 2026 | desde USD 941 Visto hace: 5 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 09 jun 2026 - 14 jul 2026 | desde USD 941 Visto hace: 5 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 08 jun 2026 - 14 jul 2026 | desde USD 1,041 Visto hace: 5 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 09 jun 2026 - 10 jul 2026 | desde USD 1,041 Visto hace: 5 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 08 jun 2026 - 15 jul 2026 | desde USD 1,041 Visto hace: 5 horas atrás |
| Nom Pen (KTI) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 09 jun 2026 - 16 jul 2026 | desde USD 1,041 Visto hace: 5 horas atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
