
Encuentre vuelos a Italia desde KRW 1,041,400*
expand_more
1 Pasajero,
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelo de Korean Air a Italia
flight_takeoff
flight_land
Seúl (ICN)a
Roma (FCO)25 feb 2026 - 02 mar 2026
desde
KRW 1,240,300
Visto hace: 11 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Roma (FCO)23 feb 2026 - 02 mar 2026
desde
KRW 1,240,300
Visto hace: 11 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Milán (MXP)02 mar 2026 - 09 mar 2026
desde
KRW 1,041,400
Visto hace: 11 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Milán (MXP)02 mar 2026 - 11 mar 2026
desde
KRW 1,041,400
Visto hace: 11 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Venecia (VCE)24 feb 2026 - 05 mar 2026
desde
KRW 1,223,500
Visto hace: 11 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Venecia (VCE)24 feb 2026 - 03 mar 2026
desde
KRW 1,223,500
Visto hace: 10 minutos atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Roma (FCO)22 feb 2026 - 02 mar 2026
desde
KRW 1,395,700
Visto hace: 10 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Roma (FCO)24 feb 2026 - 02 mar 2026
desde
KRW 1,395,700
Visto hace: 10 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Bolonia (BLQ)18 feb 2026 - 19 mar 2026
desde
KRW 1,457,600
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Bolonia (BLQ)18 feb 2026 - 24 mar 2026
desde
KRW 1,533,400
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Nápoles (NAP)11 mar 2026 - 31 mar 2026
desde
KRW 1,780,500
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Nápoles (NAP)10 mar 2026 - 31 mar 2026
desde
KRW 1,803,500
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Milán (MXP)12 mar 2026 - 16 mar 2026
desde
KRW 1,196,800
Visto hace: 8 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Milán (MXP)27 feb 2026 - 09 mar 2026
desde
KRW 1,196,800
Visto hace: 8 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air a Italia
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 24 jun 2026 - 24 ago 2026 | desde KRW 1,465,900 Visto hace: 17 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 28 mar 2026 - 29 abr 2026 | desde KRW 1,466,300 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 28 mar 2026 - 06 may 2026 | desde KRW 1,466,300 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 30 mar 2026 - 06 may 2026 | desde KRW 1,491,300 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 04 ene 2027 - 07 feb 2027 | desde KRW 1,093,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 06 ene 2027 - 07 feb 2027 | desde KRW 1,143,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 04 ene 2027 - 05 feb 2027 | desde KRW 1,168,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 22 jul 2026 - 26 ago 2026 | desde KRW 1,390,300 Visto hace: 11 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 22 jul 2026 - 24 ago 2026 | desde KRW 1,390,300 Visto hace: 11 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 19 ago 2026 - 21 sept 2026 | desde KRW 1,217,200 Visto hace: 1 hora atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 12 ago 2026 - 14 sept 2026 | desde KRW 1,217,200 Visto hace: 1 hora atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 12 ago 2026 - 20 sept 2026 | desde KRW 1,217,200 Visto hace: 1 hora atrás |
| Seúl (ICN) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 07 abr 2026 - 27 may 2026 | desde KRW 1,982,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 07 abr 2026 - 31 may 2026 | desde KRW 1,982,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 07 abr 2026 - 29 may 2026 | desde KRW 2,000,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 06 abr 2026 - 31 may 2026 | desde KRW 2,009,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 06 abr 2026 - 27 may 2026 | desde KRW 2,009,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 06 abr 2026 - 29 may 2026 | desde KRW 2,027,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Nápoles (NAP) | Ida y vuelta / Económica | 24 jun 2026 - 25 jul 2026 | desde KRW 2,108,700 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Bolonia (BLQ) | Ida y vuelta / Económica | 18 feb 2026 - 24 mar 2026 | desde KRW 1,533,400 Visto hace: 1 día atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
