
Reserva vuelos de Pekín a Estados Unidos desde CNY 6,078*
expand_more
1 Pasajero,
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air
flight_takeoff
flight_land
Pekín (PEK)a
Dallas (DFW)04 may 2026 - 08 ago 2026
desde
CNY 8,628
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Pekín (PEK)a
Dallas (DFW)27 abr 2026 - 01 ago 2026
desde
CNY 14,218
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Pekín (PEK)a
Nueva York (JFK)18 may 2026 - 27 may 2026
desde
CNY 11,388
Visto hace: 12 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Pekín (PEK)a
Nueva York (JFK)19 may 2026 - 27 may 2026
desde
CNY 11,388
Visto hace: 12 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Otros destinos desde Pekín a Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pekín (PEK) | Atlanta (ATL) | Ida y vuelta / Económica | 29 jun 2026 - 28 ene 2027 | desde CNY 10,148 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Atlanta (ATL) | Ida y vuelta / Económica | 29 jun 2026 - 30 ene 2027 | desde CNY 10,148 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Atlanta (ATL) | Ida y vuelta / Económica | 29 jun 2026 - 03 feb 2027 | desde CNY 10,148 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Atlanta (ATL) | Ida y vuelta / Económica | 29 jun 2026 - 04 feb 2027 | desde CNY 10,148 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Atlanta (ATL) | Ida y vuelta / Económica | 29 jun 2026 - 06 feb 2027 | desde CNY 10,148 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Atlanta (ATL) | Ida y vuelta / Económica | 29 jun 2026 - 08 feb 2027 | desde CNY 10,148 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta / Económica | 04 may 2026 - 08 ago 2026 | desde CNY 8,628 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta / Económica | 27 abr 2026 - 02 ago 2026 | desde CNY 14,218 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta / Económica | 27 abr 2026 - 06 ago 2026 | desde CNY 14,218 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta / Económica | 27 abr 2026 - 09 ago 2026 | desde CNY 14,218 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta / Económica | 28 abr 2026 - 04 ago 2026 | desde CNY 14,218 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta / Económica | 28 abr 2026 - 06 ago 2026 | desde CNY 14,218 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 11 jun 2026 - 09 ago 2026 | desde CNY 8,138 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 04 jun 2026 - 03 ago 2026 | desde CNY 10,538 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 04 jun 2026 - 06 ago 2026 | desde CNY 10,538 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 04 jun 2026 - 11 ago 2026 | desde CNY 10,538 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 04 jun 2026 - 14 ago 2026 | desde CNY 10,538 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Washington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 05 jun 2026 - 05 ago 2026 | desde CNY 10,538 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 08 jun 2026 - 28 jul 2026 | desde CNY 8,138 Visto hace: 1 día atrás |
| Pekín (PEK) | Boston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 08 jun 2026 - 30 jul 2026 | desde CNY 8,138 Visto hace: 1 día atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
