
Encuentre vuelos a Estambul desde KRW 866,500*
expand_more
1 Pasajero,
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelo de Korean Air a Estambul
flight_takeoff
flight_land
Seúl (ICN)a
Estambul (IST)04 feb 2026 - 11 feb 2026
desde
KRW 866,500
Visto hace: 4 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Estambul (IST)06 feb 2026 - 13 feb 2026
desde
KRW 866,500
Visto hace: 1 hora atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Estambul (IST)07 feb 2026 - 12 feb 2026
desde
KRW 3,228,400
Visto hace: 5 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Nagoya (NGO)a
Estambul (IST)25 feb 2026 - 29 mar 2026
desde
JPY 133,640
Visto hace: 7 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Nagoya (NGO)a
Estambul (IST)26 feb 2026 - 29 mar 2026
desde
JPY 133,640
Visto hace: 7 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air a Estambul
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Seúl (ICN) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 04 sept 2026 - 19 oct 2026 | desde KRW 1,266,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 26 ago 2026 - 02 nov 2026 | desde KRW 1,266,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 23 feb 2026 - 29 mar 2026 | desde KRW 1,076,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 23 feb 2026 - 05 abr 2026 | desde KRW 1,076,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 23 feb 2026 - 04 abr 2026 | desde KRW 1,116,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 25 dic 2026 - 25 ene 2027 | desde KRW 1,216,500 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 05 mar 2026 - 11 abr 2026 | desde KRW 1,141,900 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 05 mar 2026 - 13 abr 2026 | desde KRW 1,141,900 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 05 mar 2026 - 19 abr 2026 | desde KRW 1,141,900 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 04 mar 2026 - 12 abr 2026 | desde KRW 1,141,900 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 04 mar 2026 - 13 abr 2026 | desde KRW 1,141,900 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 04 mar 2026 - 11 abr 2026 | desde KRW 1,141,900 Visto hace: 1 día atrás |
| Nagoya (NGO) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 26 feb 2026 - 29 mar 2026 | desde JPY 133,640 Visto hace: 7 horas atrás |
| Nagoya (NGO) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 25 feb 2026 - 29 mar 2026 | desde JPY 133,640 Visto hace: 7 horas atrás |
| Nagoya (NGO) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 26 feb 2026 - 30 mar 2026 | desde JPY 184,640 Visto hace: 7 horas atrás |
| Nagoya (NGO) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 25 feb 2026 - 30 mar 2026 | desde JPY 184,640 Visto hace: 7 horas atrás |
| Nagoya (NGO) | Estambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 25 feb 2026 - 28 mar 2026 | desde JPY 322,550 Visto hace: 7 horas atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
