
Encuentre vuelos a Italia desde JPY 165,900*
expand_more
1 Pasajero,
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelo de Korean Air a Italia
flight_takeoff
flight_land
Seúl (ICN)a
Roma (FCO)06 may 2026 - 13 may 2026
desde
KRW 1,895,600
Visto hace: 2 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Milán (MXP)04 may 2026 - 17 may 2026
desde
KRW 1,672,100
Visto hace: 16 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Milán (MXP)04 may 2026 - 13 may 2026
desde
KRW 1,672,100
Visto hace: 16 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Roma (FCO)06 may 2026 - 25 may 2026
desde
KRW 1,895,700
Visto hace: 9 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Venecia (VCE)07 may 2026 - 13 may 2026
desde
KRW 1,866,100
Visto hace: 2 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Venecia (VCE)07 may 2026 - 17 may 2026
desde
KRW 1,916,100
Visto hace: 2 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Osaka (KIX)a
Roma (FCO)19 abr 2026 - 27 abr 2026
desde
JPY 265,400
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Osaka (KIX)a
Milán (MXP)21 abr 2026 - 27 abr 2026
desde
JPY 199,710
Visto hace: 3 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Roma (FCO)06 may 2026 - 13 may 2026
desde
KRW 2,051,000
Visto hace: 33 minutos atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Roma (FCO)05 may 2026 - 13 may 2026
desde
KRW 2,051,000
Visto hace: 33 minutos atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Milán (MXP)03 may 2026 - 06 may 2026
desde
KRW 1,827,400
Visto hace: 52 minutos atrás
Ida y vuelta
Económica
Osaka (KIX)a
Roma (FCO)02 may 2026 - 11 may 2026
desde
JPY 271,400
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Milán (MXP)04 may 2026 - 13 may 2026
desde
KRW 1,827,500
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Osaka (KIX)a
Milán (MXP)22 abr 2026 - 06 may 2026
desde
JPY 196,800
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air a Italia
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 22 feb 2027 - 27 mar 2027 | desde KRW 1,770,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 24 feb 2027 - 28 mar 2027 | desde KRW 1,572,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 24 feb 2027 - 29 mar 2027 | desde KRW 1,572,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 17 feb 2027 - 21 mar 2027 | desde KRW 1,572,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 24 feb 2027 - 31 mar 2027 | desde KRW 1,572,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 26 feb 2027 - 29 mar 2027 | desde KRW 1,572,100 Visto hace: 17 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 26 feb 2027 - 31 mar 2027 | desde KRW 1,572,100 Visto hace: 17 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 20 jul 2026 - 31 mar 2027 | desde KRW 1,845,700 Visto hace: 11 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 13 jul 2026 - 24 mar 2027 | desde KRW 1,845,700 Visto hace: 11 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 13 jul 2026 - 29 mar 2027 | desde KRW 1,845,700 Visto hace: 11 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 13 jul 2026 - 31 mar 2027 | desde KRW 1,845,700 Visto hace: 11 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 15 jul 2026 - 24 mar 2027 | desde KRW 1,845,700 Visto hace: 11 horas atrás |
| Busan (PUS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 29 ene 2027 - 01 mar 2027 | desde KRW 2,051,100 Visto hace: 14 horas atrás |
| Busan (PUS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 30 ene 2027 - 03 mar 2027 | desde KRW 2,051,100 Visto hace: 14 horas atrás |
| Busan (PUS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 29 ene 2027 - 03 mar 2027 | desde KRW 2,051,100 Visto hace: 14 horas atrás |
| Busan (PUS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 30 ene 2027 - 02 mar 2027 | desde KRW 2,198,800 Visto hace: 14 horas atrás |
| Busan (PUS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 29 ene 2027 - 02 mar 2027 | desde KRW 2,198,800 Visto hace: 14 horas atrás |
| Busan (PUS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 05 jun 2026 - 06 jul 2026 | desde KRW 2,401,100 Visto hace: 15 horas atrás |
| Busan (PUS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 15 nov 2026 - 21 dic 2026 | desde KRW 1,727,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 15 nov 2026 - 23 dic 2026 | desde KRW 1,727,800 Visto hace: 1 día atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
