
Encuentre vuelos a Italia desde KRW 1,057,300*
expand_more
1 Pasajero,
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelo de Korean Air a Italia
flight_takeoff
flight_land
Seúl (ICN)a
Roma (FCO)21 ene 2026 - 28 ene 2026
desde
KRW 1,356,000
Visto hace: 10 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Roma (FCO)07 ene 2026 - 14 ene 2026
desde
KRW 1,406,000
Visto hace: 12 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Milán (MXP)23 ene 2026 - 09 feb 2026
desde
KRW 1,157,400
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Milán (MXP)23 ene 2026 - 11 feb 2026
desde
KRW 1,157,400
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Venecia (VCE)20 ene 2026 - 28 ene 2026
desde
KRW 1,394,000
Visto hace: 10 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Venecia (VCE)22 ene 2026 - 28 ene 2026
desde
KRW 1,394,000
Visto hace: 10 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Roma (FCO)21 ene 2026 - 28 ene 2026
desde
KRW 1,511,400
Visto hace: 2 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Roma (FCO)20 ene 2026 - 28 ene 2026
desde
KRW 1,511,400
Visto hace: 2 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Milán (MXP)25 ene 2026 - 04 feb 2026
desde
KRW 1,512,700
Visto hace: 12 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Milán (MXP)23 ene 2026 - 26 ene 2026
desde
KRW 1,512,700
Visto hace: 12 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Osaka (KIX)a
Milán (MXP)26 ene 2026 - 28 ene 2026
desde
JPY 148,660
Visto hace: 6 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Osaka (KIX)a
Milán (MXP)25 ene 2026 - 28 ene 2026
desde
JPY 153,660
Visto hace: 6 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Catania (CTA)07 ene 2026 - 13 ene 2026
desde
KRW 1,749,500
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Catania (CTA)07 ene 2026 - 14 ene 2026
desde
KRW 1,749,500
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air a Italia
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 25 mar 2026 - 16 dic 2026 | desde KRW 1,381,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 25 mar 2026 - 21 dic 2026 | desde KRW 1,381,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 25 mar 2026 - 14 dic 2026 | desde KRW 1,381,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 21 mar 2026 - 16 dic 2026 | desde KRW 1,431,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 28 mar 2026 - 16 dic 2026 | desde KRW 1,431,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 28 mar 2026 - 21 dic 2026 | desde KRW 1,431,000 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 13 mar 2026 - 13 may 2026 | desde KRW 1,157,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 06 mar 2026 - 11 may 2026 | desde KRW 1,157,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 06 mar 2026 - 13 may 2026 | desde KRW 1,157,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 16 feb 2026 - 23 mar 2026 | desde KRW 1,157,300 Visto hace: 17 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 18 feb 2026 - 23 mar 2026 | desde KRW 1,157,300 Visto hace: 17 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 20 feb 2026 - 23 mar 2026 | desde KRW 1,157,300 Visto hace: 17 horas atrás |
| Busan (PUS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 20 may 2026 - 22 jun 2026 | desde KRW 1,487,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 21 may 2026 - 22 jun 2026 | desde KRW 1,537,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 22 may 2026 - 22 jun 2026 | desde KRW 1,537,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 20 may 2026 - 21 jun 2026 | desde KRW 1,662,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 21 may 2026 - 21 jun 2026 | desde KRW 1,712,800 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 20 may 2026 - 20 jun 2026 | desde KRW 2,137,100 Visto hace: 1 día atrás |
| Tokio (NRT) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 24 mar 2026 - 27 abr 2026 | desde JPY 191,260 Visto hace: 1 día atrás |
| Tokio (NRT) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 27 mar 2026 - 29 abr 2026 | desde JPY 191,260 Visto hace: 1 día atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
