
Réservez les vols au départ de Cebu à partir de USD 396*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Offres de vols les plus demandées au départ de Cebu
flight_takeoff
flight_land

Cebu (CEB)vers
Séoul (ICN)déc. 27, 2025 - janv. 13, 2026
De
USD 406
Vu(s) : 4 heures il y a
Aller-retour
Économique

Cebu (CEB)vers
Séoul (ICN)déc. 30, 2025 - janv. 12, 2026
De
USD 406
Vu(s) : 4 heures il y a
Aller-retour
Économique

Cebu (CEB)vers
Toronto (YYZ)janv. 12, 2026 - févr. 18, 2026
De
USD 1,306
Vu(s) : 16 heures il y a
Aller-retour
Économique

Cebu (CEB)vers
Toronto (YYZ)janv. 13, 2026 - févr. 15, 2026
De
USD 1,306
Vu(s) : 16 heures il y a
Aller-retour
Économique
- *Les tarifs sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la disponibilité en temps réel des billets d'avion. Vous pouvez consulter la liste des tarifs disponibles lorsque vous sélectionnez votre vol à l'étape de la réservation.
- * Les estimations de tarifs sont basées sur le prix par adulte, taxes et surcharges carburant incluses. Des frais supplémentaires pour des produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Plus d'offres de vols au départ de Cebu
flight_takeoff
flight_land
De | A1 | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Séoul (ICN) | Aller-retour / Économique | mai 13, 2026 - mai 26, 2026 | De USD 426 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Séoul (ICN) | Aller-retour / Économique | mai 14, 2026 - mai 26, 2026 | De USD 426 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Cebu (CEB) | New York (JFK) | Aller-retour / Économique | avr. 29, 2026 - juil. 12, 2026 | De USD 859 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Cebu (CEB) | New York (JFK) | Aller-retour / Économique | avr. 29, 2026 - juil. 15, 2026 | De USD 859 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Cebu (CEB) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Économique | avr. 17, 2026 - mai 26, 2026 | De USD 1,136 Vu(s) : 12 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Économique | avr. 17, 2026 - mai 27, 2026 | De USD 1,136 Vu(s) : 12 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Économique | avr. 14, 2026 - mai 06, 2026 | De USD 710 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Cebu (CEB) | Los Angeles (LAX) | Aller-retour / Économique | avr. 15, 2026 - mai 10, 2026 | De USD 710 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Cebu (CEB) | Dallas (DFW) | Aller-retour / Économique | oct. 19, 2026 - nov. 15, 2026 | De USD 819 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Dallas (DFW) | Aller-retour / Économique | oct. 19, 2026 - nov. 17, 2026 | De USD 819 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Las Vegas (LAS) | Aller-retour / Économique | oct. 13, 2026 - oct. 24, 2026 | De USD 710 Vu(s) : 9 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Las Vegas (LAS) | Aller-retour / Économique | oct. 13, 2026 - oct. 31, 2026 | De USD 710 Vu(s) : 9 heures il y a |
| Cebu (CEB) | San Francisco (SFO) | Aller-retour / Économique | mai 14, 2026 - juin 02, 2026 | De USD 710 Vu(s) : 19 heures il y a |
| Cebu (CEB) | San Francisco (SFO) | Aller-retour / Économique | mai 19, 2026 - juin 02, 2026 | De USD 710 Vu(s) : 19 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Washington, D.C. (IAD) | Aller-retour / Économique | mars 31, 2026 - avr. 16, 2026 | De USD 1,065 Vu(s) : 18 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Washington, D.C. (IAD) | Aller-retour / Économique | mars 31, 2026 - avr. 27, 2026 | De USD 1,065 Vu(s) : 18 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Vancouver (YVR) | Aller-retour / Économique | mai 03, 2026 - juil. 10, 2026 | De USD 878 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Cebu (CEB) | Vancouver (YVR) | Aller-retour / Économique | avr. 23, 2026 - juil. 10, 2026 | De USD 1,028 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Cebu (CEB) | Boston (BOS) | Aller-retour / Économique | juin 03, 2026 - juil. 05, 2026 | De USD 1,152 Vu(s) : 15 heures il y a |
| Cebu (CEB) | Boston (BOS) | Aller-retour / Économique | juin 04, 2026 - juil. 05, 2026 | De USD 1,152 Vu(s) : 15 heures il y a |
- *Les tarifs sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la disponibilité en temps réel des billets d'avion. Vous pouvez consulter la liste des tarifs disponibles lorsque vous sélectionnez votre vol à l'étape de la réservation.
- * Les estimations de tarifs sont basées sur le prix par adulte, taxes et surcharges carburant incluses. Des frais supplémentaires pour des produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
