
Prenota voli da Giacarta a partire da IDR 10,759,200*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste daGiacarta
flight_takeoff
flight_land

Giacarta (CGK)
Seul (ICN)19 apr 2026 - 27 apr 2026
Da
IDR 10,759,200
Visto: 8 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Giacarta (CGK)
Seul (ICN)15 apr 2026 - 27 apr 2026
Da
IDR 10,759,200
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Giacarta (CGK)
Pusan (PUS)19 apr 2026 - 26 apr 2026
Da
IDR 12,581,000
Visto: 52 minuti fa
Andata e ritorno
Economy

Giacarta (CGK)
Pusan (PUS)19 apr 2026 - 27 apr 2026
Da
IDR 12,581,000
Visto: 52 minuti fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Giacarta
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Giacarta (CGK) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 03 giu 2026 - 13 lug 2026 | Da IDR 10,759,200 Visto: 11 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 03 giu 2026 - 16 lug 2026 | Da IDR 10,759,200 Visto: 11 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 10 giu 2026 - 22 giu 2026 | Da IDR 10,759,200 Visto: 11 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 10 giu 2026 - 24 giu 2026 | Da IDR 10,759,200 Visto: 11 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 12 lug 2026 - 22 lug 2026 | Da IDR 10,759,200 Visto: 11 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 16 lug 2026 - 27 lug 2026 | Da IDR 10,759,200 Visto: 11 ore fa |
| Giacarta (CGK) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 22 feb 2027 - 16 mar 2027 | Da IDR 12,578,700 Visto: 1 giorno fa |
| Giacarta (CGK) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 22 feb 2027 - 19 mar 2027 | Da IDR 12,578,700 Visto: 1 giorno fa |
| Giacarta (CGK) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 22 feb 2027 - 20 mar 2027 | Da IDR 12,578,700 Visto: 1 giorno fa |
| Giacarta (CGK) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 22 feb 2027 - 25 mar 2027 | Da IDR 12,578,700 Visto: 1 giorno fa |
| Giacarta (CGK) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 23 feb 2027 - 21 mar 2027 | Da IDR 12,578,700 Visto: 1 giorno fa |
| Giacarta (CGK) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 23 feb 2027 - 25 mar 2027 | Da IDR 12,578,700 Visto: 1 giorno fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
