
Prenota Voli da Seul a Italia, a partire da KRW 1,057,000*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste da da Seoul a Italia
flight_takeoff
flight_land
Seul (ICN)
Roma (FCO)21 gen 2026 - 28 gen 2026
Da
KRW 1,330,500
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)
Roma (FCO)31 dic 2025 - 14 gen 2026
Da
KRW 1,355,800
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)
Milano (MXP)31 dic 2025 - 18 gen 2026
Da
KRW 1,057,000
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)
Milano (MXP)31 dic 2025 - 19 gen 2026
Da
KRW 1,057,000
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)
Venezia (VCE)29 gen 2026 - 05 feb 2026
Da
KRW 1,336,700
Visto: 21 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)
Venezia (VCE)29 gen 2026 - 08 feb 2026
Da
KRW 1,336,700
Visto: 21 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Seul a Italia
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 04 mar 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,330,500 Visto: 5 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 04 mar 2026 - 16 mar 2026 | Da KRW 1,330,500 Visto: 7 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 04 mar 2026 - 18 mar 2026 | Da KRW 1,330,500 Visto: 7 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 18 nov 2026 - 30 nov 2026 | Da KRW 1,330,500 Visto: 6 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 25 nov 2026 - 07 dic 2026 | Da KRW 1,330,500 Visto: 6 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 30 nov 2026 - 07 dic 2026 | Da KRW 1,330,500 Visto: 6 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 31 dic 2025 - 18 gen 2026 | Da KRW 1,057,000 Visto: 20 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 31 dic 2025 - 19 gen 2026 | Da KRW 1,057,000 Visto: 20 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 31 dic 2025 - 16 gen 2026 | Da KRW 1,107,000 Visto: 20 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 31 dic 2025 - 04 mar 2026 | Da KRW 1,057,200 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 31 dic 2025 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,057,200 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 31 dic 2025 - 02 mar 2026 | Da KRW 1,057,200 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 03 mar 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,276,000 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 04 mar 2026 - 18 mar 2026 | Da KRW 1,276,000 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 03 mar 2026 - 10 mar 2026 | Da KRW 1,276,000 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 03 mar 2026 - 18 mar 2026 | Da KRW 1,276,000 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 04 mar 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,276,000 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 04 mar 2026 - 10 mar 2026 | Da KRW 1,276,000 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Bologna (BLQ) | Andata e ritorno / Economy | 19 mar 2026 - 23 mar 2026 | Da KRW 1,465,900 Visto: 8 ore fa |
| Seul (ICN) | Bologna (BLQ) | Andata e ritorno / Economy | 20 mar 2026 - 23 mar 2026 | Da KRW 1,465,900 Visto: 8 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
