
Trova voli per Yangon a partire da KRW 703,900*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste da Yangon
flight_takeoff
flight_land
Seul (ICN)
Yangon (RGN)20 gen 2026 - 16 feb 2026
Da
KRW 1,100,900
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)
Yangon (RGN)19 gen 2026 - 16 feb 2026
Da
KRW 1,100,900
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Pusan (PUS)
Yangon (RGN)20 gen 2026 - 02 feb 2026
Da
KRW 1,334,100
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Pusan (PUS)
Yangon (RGN)24 gen 2026 - 02 feb 2026
Da
KRW 1,334,100
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli per Yangon
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 06 apr 2026 - 08 giu 2026 | Da KRW 703,900 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 06 apr 2026 - 01 giu 2026 | Da KRW 703,900 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 29 giu 2026 - 13 lug 2026 | Da KRW 702,900 Visto: 12 ore fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 29 giu 2026 - 06 lug 2026 | Da KRW 702,900 Visto: 12 ore fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 29 giu 2026 - 20 lug 2026 | Da KRW 702,900 Visto: 12 ore fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 06 apr 2026 - 20 apr 2026 | Da KRW 703,900 Visto: 1 giorno fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 25 gen 2026 - 02 feb 2026 | Da KRW 1,258,300 Visto: 6 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 26 gen 2026 - 02 feb 2026 | Da KRW 1,258,300 Visto: 6 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 20 gen 2026 - 02 feb 2026 | Da KRW 1,334,100 Visto: 6 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 24 gen 2026 - 02 feb 2026 | Da KRW 1,334,100 Visto: 6 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 27 gen 2026 - 02 feb 2026 | Da KRW 1,334,100 Visto: 6 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 25 gen 2026 - 01 feb 2026 | Da KRW 1,365,000 Visto: 6 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
