
Prenota voli da Kuala Lumpur a partire da MYR 2,065*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste daKuala Lumpur
flight_takeoff
flight_land

Kuala Lumpur (KUL)
Seul (ICN)03 mar 2026 - 20 mar 2026
Da
MYR 2,065
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Seul (ICN)03 mar 2026 - 22 mar 2026
Da
MYR 2,065
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Pusan (PUS)09 mar 2026 - 14 mar 2026
Da
MYR 2,508
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Pusan (PUS)09 mar 2026 - 17 mar 2026
Da
MYR 2,508
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Jeju (CJU)09 mar 2026 - 15 mar 2026
Da
MYR 2,578
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Jeju (CJU)09 mar 2026 - 17 mar 2026
Da
MYR 2,578
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Fukuoka (FUK)08 mar 2026 - 17 mar 2026
Da
MYR 2,425
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Fukuoka (FUK)08 mar 2026 - 16 mar 2026
Da
MYR 2,425
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Ulan Bator (UBN)01 mar 2026 - 08 mar 2026
Da
MYR 4,340
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Ulan Bator (UBN)01 mar 2026 - 11 mar 2026
Da
MYR 4,340
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Kuala Lumpur
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 05 dic 2026 - 12 dic 2026 | Da MYR 2,065 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 29 nov 2026 - 06 dic 2026 | Da MYR 2,065 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 29 nov 2026 - 15 dic 2026 | Da MYR 2,065 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 05 giu 2026 - 12 lug 2026 | Da MYR 2,065 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 05 giu 2026 - 16 lug 2026 | Da MYR 2,065 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 05 giu 2026 - 21 lug 2026 | Da MYR 2,065 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 01 ott 2026 - 10 ott 2026 | Da MYR 2,509 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 01 ott 2026 - 17 ott 2026 | Da MYR 2,509 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 01 ott 2026 - 20 ott 2026 | Da MYR 2,509 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 01 ott 2026 - 21 ott 2026 | Da MYR 2,509 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 02 ott 2026 - 11 ott 2026 | Da MYR 2,509 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 02 ott 2026 - 14 ott 2026 | Da MYR 2,509 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 12 apr 2026 - 19 apr 2026 | Da MYR 2,578 Visto: 5 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 12 apr 2026 - 21 apr 2026 | Da MYR 2,578 Visto: 5 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 12 apr 2026 - 22 apr 2026 | Da MYR 2,578 Visto: 5 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 13 apr 2026 - 20 apr 2026 | Da MYR 2,578 Visto: 5 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 14 apr 2026 - 19 apr 2026 | Da MYR 2,578 Visto: 5 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 14 apr 2026 - 21 apr 2026 | Da MYR 2,578 Visto: 5 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno / Economy | 08 mar 2026 - 15 mar 2026 | Da MYR 2,427 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno / Economy | 08 mar 2026 - 18 mar 2026 | Da MYR 2,425 Visto: 6 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
