
Prenota voli da Kuala Lumpur a partire da MYR 2,073*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste daKuala Lumpur
flight_takeoff
flight_land

Kuala Lumpur (KUL)
Seul (ICN)12 gen 2026 - 03 feb 2026
Da
MYR 2,074
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Seul (ICN)15 gen 2026 - 02 feb 2026
Da
MYR 2,074
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Pusan (PUS)05 gen 2026 - 18 gen 2026
Da
MYR 2,534
Visto: 18 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Pusan (PUS)05 gen 2026 - 19 gen 2026
Da
MYR 2,534
Visto: 18 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Jeju (CJU)09 gen 2026 - 18 gen 2026
Da
MYR 2,607
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Jeju (CJU)09 gen 2026 - 23 gen 2026
Da
MYR 2,607
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Ulan Bator (UBN)25 gen 2026 - 03 feb 2026
Da
MYR 4,847
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)
Ulan Bator (UBN)25 gen 2026 - 06 feb 2026
Da
MYR 4,847
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Kuala Lumpur
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 30 nov 2026 - 21 dic 2026 | Da MYR 2,073 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 01 dic 2026 - 21 dic 2026 | Da MYR 2,073 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 03 dic 2026 - 21 dic 2026 | Da MYR 2,073 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 02 dic 2026 - 21 dic 2026 | Da MYR 2,073 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 04 dic 2026 - 21 dic 2026 | Da MYR 2,073 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 05 dic 2026 - 21 dic 2026 | Da MYR 2,073 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 18 set 2026 - 22 set 2026 | Da MYR 2,604 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 18 set 2026 - 24 set 2026 | Da MYR 2,604 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 18 set 2026 - 25 set 2026 | Da MYR 2,604 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 18 set 2026 - 28 set 2026 | Da MYR 2,604 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 19 set 2026 - 22 set 2026 | Da MYR 2,604 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 19 set 2026 - 25 set 2026 | Da MYR 2,604 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 05 gen 2026 - 13 gen 2026 | Da MYR 2,534 Visto: 18 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 05 gen 2026 - 14 gen 2026 | Da MYR 2,534 Visto: 18 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 06 gen 2026 - 13 gen 2026 | Da MYR 2,534 Visto: 18 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 06 gen 2026 - 14 gen 2026 | Da MYR 2,534 Visto: 18 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 06 gen 2026 - 18 gen 2026 | Da MYR 2,534 Visto: 18 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 06 gen 2026 - 19 gen 2026 | Da MYR 2,534 Visto: 18 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 01 giu 2026 - 07 giu 2026 | Da MYR 3,020 Visto: 9 ore fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 02 giu 2026 - 07 giu 2026 | Da MYR 3,020 Visto: 9 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
