
Trova le offerte voli su Korean Air
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Trova le offerte voli su Korean Air
flight_takeoff
flight_land

Kathmandu (KTM)
Seul (ICN)07 mar 2026 - 21 mar 2026
Da
USD 1,320
Visto: 19 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kathmandu (KTM)
Seul (ICN)10 mar 2026 - 21 mar 2026
Da
USD 1,320
Visto: 19 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kathmandu (KTM)
Dallas (DFW)10 feb 2026 - 19 feb 2026
Da
USD 1,526
Visto: 18 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kathmandu (KTM)
Dallas (DFW)10 mar 2026 - 15 mar 2026
Da
USD 1,584
Visto: 18 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kathmandu (KTM)
Toronto (YYZ)10 feb 2026 - 19 feb 2026
Da
USD 1,610
Visto: 17 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kathmandu (KTM)
Toronto (YYZ)10 mar 2026 - 15 mar 2026
Da
USD 1,708
Visto: 17 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Offerte voli con acquisto anticipato
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu (KTM) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 12 mag 2026 - 23 mag 2026 | Da USD 643 Visto: 19 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 19 mag 2026 - 30 mag 2026 | Da USD 643 Visto: 19 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 30 mag 2026 - 09 giu 2026 | Da USD 643 Visto: 19 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 02 giu 2026 - 13 giu 2026 | Da USD 643 Visto: 19 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 23 mag 2026 - 02 giu 2026 | Da USD 643 Visto: 19 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 23 mag 2026 - 06 giu 2026 | Da USD 643 Visto: 19 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 15 set 2026 - 01 nov 2026 | Da USD 1,259 Visto: 21 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 19 set 2026 - 05 nov 2026 | Da USD 1,259 Visto: 21 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 22 set 2026 - 29 ott 2026 | Da USD 1,259 Visto: 21 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 22 set 2026 - 08 nov 2026 | Da USD 1,259 Visto: 21 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 12 set 2026 - 22 nov 2026 | Da USD 1,259 Visto: 20 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 15 set 2026 - 12 nov 2026 | Da USD 1,259 Visto: 20 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 11 lug 2026 - 19 lug 2026 | Da USD 1,384 Visto: 17 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 11 lug 2026 - 23 lug 2026 | Da USD 1,384 Visto: 17 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 14 lug 2026 - 19 lug 2026 | Da USD 1,384 Visto: 17 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 18 lug 2026 - 26 lug 2026 | Da USD 1,384 Visto: 17 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 21 lug 2026 - 26 lug 2026 | Da USD 1,384 Visto: 17 ore fa |
| Kathmandu (KTM) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 25 lug 2026 - 06 ago 2026 | Da USD 1,384 Visto: 17 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
