
서울 출발 이탈리아 도착 항공권 - KRW 1,041,400* 부터
expand_more
1 명, 일반석
expand_moretoday
today
서울 발 이탈리아 행 대한항공 최다 검색 항공편
flight_takeoff
flight_land
서울 (ICN)-
로마 (FCO)26년 02월 25일 - 26년 03월 02일
최저가
KRW 1,240,300
업데이트: 9 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
로마 (FCO)26년 02월 23일 - 26년 03월 02일
최저가
KRW 1,240,300
업데이트: 9 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
밀라노 (MXP)26년 03월 02일 - 26년 03월 09일
최저가
KRW 1,041,400
업데이트: 9 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
밀라노 (MXP)26년 03월 02일 - 26년 03월 11일
최저가
KRW 1,041,400
업데이트: 9 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
베니스 (VCE)26년 02월 24일 - 26년 03월 03일
최저가
KRW 1,223,500
업데이트: 9 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
베니스 (VCE)26년 02월 24일 - 26년 03월 05일
최저가
KRW 1,223,500
업데이트: 9 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
볼로냐 (BLQ)26년 02월 18일 - 26년 03월 19일
최저가
KRW 1,457,600
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
볼로냐 (BLQ)26년 02월 18일 - 26년 03월 24일
최저가
KRW 1,533,400
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
나폴리 (NAP)26년 03월 11일 - 26년 03월 31일
최저가
KRW 1,780,500
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
나폴리 (NAP)26년 03월 10일 - 26년 03월 31일
최저가
KRW 1,803,500
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
*위 요금은 최근 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점에 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
대한항공 이용 - 서울 출발 이탈리아 도착 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 로마 (FCO) | 왕복 / 일반석 | 27년 02월 01일 - 27년 02월 08일 | 최저가 KRW 1,290,900 업데이트: 18 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 로마 (FCO) | 왕복 / 일반석 | 27년 01월 25일 - 27년 02월 01일 | 최저가 KRW 1,290,900 업데이트: 18 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 일반석 | 26년 03월 30일 - 26년 04월 08일 | 최저가 KRW 1,042,200 업데이트: 9 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 일반석 | 26년 03월 20일 - 26년 04월 01일 | 최저가 KRW 1,042,200 업데이트: 9 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 베니스 (VCE) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 07일 - 26년 07월 15일 | 최저가 KRW 1,282,800 업데이트: 9 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 베니스 (VCE) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 06일 - 26년 07월 12일 | 최저가 KRW 1,282,800 업데이트: 9 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 나폴리 (NAP) | 왕복 / 일반석 | 27년 01월 27일 - 27년 02월 01일 | 최저가 KRW 1,609,800 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 나폴리 (NAP) | 왕복 / 일반석 | 27년 01월 20일 - 27년 02월 01일 | 최저가 KRW 1,609,800 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 볼로냐 (BLQ) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 08일 - 26년 10월 01일 | 최저가 KRW 1,729,500 업데이트: 23 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 볼로냐 (BLQ) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 08일 - 26년 09월 23일 | 최저가 KRW 1,730,200 업데이트: 23 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 플로렌스 (FLR) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 01일 - 26년 07월 06일 | 최저가 KRW 1,713,100 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 플로렌스 (FLR) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 02일 - 26년 07월 06일 | 최저가 KRW 1,833,800 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 팔레르모 (PMO) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 30일 - 26년 10월 13일 | 최저가 KRW 2,207,000 업데이트: 18 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 팔레르모 (PMO) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 30일 - 26년 10월 14일 | 최저가 KRW 2,207,000 업데이트: 18 시간 전 |
*위 요금은 최근 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점에 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
