
Marque Voos a Partir de Daegu desde KRW 31,600
expand_more
1 Passageiro, Economia
expand_moretoday
today
Ofertas Especiais com Partida de Daegu
flight_takeoff
flight_land
Daegu (TAE)para
Jeju (CJU)Partida: 01 abr. 2026
Desde
KRW 31,600
Visto: 28 minutos atrás
Viagem só de ida
Classe Económica
Daegu (TAE)para
Banguecoque (BKK)13 abr. 2026 - 17 abr. 2026
Desde
KRW 959,200
Visto: 7 horas atrás
Ida e volta
Classe Económica
Daegu (TAE)para
Hong Kong (HKG)27 abr. 2026 - 06 mai. 2026
Desde
KRW 576,400
Visto: 7 horas atrás
Ida e volta
Classe Económica
Daegu (TAE)para
Los Angeles (LAX)31 mar. 2026 - 29 abr. 2026
Desde
KRW 2,012,800
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Classe Económica
Daegu (TAE)para
Tóquio (NRT)25 abr. 2026 - 07 mai. 2026
Desde
KRW 528,300
Visto: 23 horas atrás
Ida e volta
Classe Económica
Daegu (TAE)para
Sapporo (CTS)19 abr. 2026 - 29 abr. 2026
Desde
KRW 633,000
Visto: 3 horas atrás
Ida e volta
Classe Económica
Daegu (TAE)para
Detroit (DTW)31 mar. 2026 - 12 abr. 2026
Desde
KRW 2,707,800
Visto: 10 horas atrás
Ida e volta
Classe Económica
Daegu (TAE)para
Toronto (YYZ)29 abr. 2026 - 20 jul. 2026
Desde
KRW 2,304,600
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Classe Económica
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
Mais Ofertas desde Daegu
flight_takeoff
flight_land
Desde | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Daegu (TAE) | Jeju (CJU) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 23 jun. 2026 | Desde KRW 34,600 Visto: 13 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Tóquio (NRT) | Ida e volta / Classe Económica | 20 mai. 2026 - 05 jun. 2026 | Desde KRW 528,300 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Paris (CDG) | Ida e volta / Classe Económica | 14 out. 2026 - 10 nov. 2026 | Desde KRW 1,629,500 Visto: 2 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Banguecoque (BKK) | Ida e volta / Classe Económica | 08 jun. 2026 - 18 jun. 2026 | Desde KRW 534,200 Visto: 12 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Washington (IAD) | Ida e volta / Classe Económica | 15 jun. 2026 - 11 out. 2026 | Desde KRW 2,321,800 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Hong Kong (HKG) | Ida e volta / Classe Económica | 04 mai. 2026 - 08 mai. 2026 | Desde KRW 728,400 Visto: 7 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Nova Iorque (JFK) | Ida e volta / Classe Económica | 08 jul. 2026 - 13 jul. 2026 | Desde KRW 1,918,300 Visto: 10 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta / Classe Económica | 18 fev. 2027 - 03 mar. 2027 | Desde KRW 1,599,300 Visto: 4 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Roma (FCO) | Ida e volta / Classe Económica | 07 dez. 2026 - 21 dez. 2026 | Desde KRW 1,672,600 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Amesterdão (AMS) | Ida e volta / Classe Económica | 03 jul. 2026 - 13 jul. 2026 | Desde KRW 1,704,600 Visto: 12 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Frankfurt (FRA) | Ida e volta / Classe Económica | 03 jan. 2027 - 13 jan. 2027 | Desde KRW 1,508,000 Visto: 15 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Viena (VIE) | Ida e volta / Classe Económica | 12 mai. 2026 - 17 mai. 2026 | Desde KRW 1,773,700 Visto: 11 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Classe Económica | 24 jan. 2027 - 04 fev. 2027 | Desde KRW 1,800,200 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Sapporo (CTS) | Ida e volta / Classe Económica | 28 set. 2026 - 13 out. 2026 | Desde KRW 568,000 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Atlanta (ATL) | Ida e volta / Classe Económica | 30 set. 2026 - 21 out. 2026 | Desde KRW 1,938,300 Visto: 8 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Dallas (DFW) | Ida e volta / Classe Económica | 30 out. 2026 - 30 nov. 2026 | Desde KRW 1,888,300 Visto: 16 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Milão (MXP) | Ida e volta / Classe Económica | 01 jun. 2026 - 09 jun. 2026 | Desde KRW 1,927,600 Visto: 9 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Praga (PRG) | Ida e volta / Classe Económica | 09 dez. 2026 - 14 dez. 2026 | Desde KRW 1,635,400 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Singapura (SIN) | Ida e volta / Classe Económica | 22 ago. 2026 - 26 ago. 2026 | Desde KRW 591,400 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Classe Económica | 05 mai. 2026 - 15 jul. 2026 | Desde KRW 2,190,700 Visto: 1 dia atrás |
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
