
Descubra Voos de Jacarta para Busan a Partir de IDR 9,124,400
expand_more
1 Passageiro, Economia
expand_moretoday
today
Descubra Ofertas Imperdíveis de Jacarta para Busan
expand_more
location_on
location_on
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
Mais Oportunidades de Jacarta para Busan
flight_takeoff
flight_land
Desde | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 19 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 22 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 25 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 27 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 17 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 18 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 21 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 23 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 24 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 16 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 20 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 26 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 28 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 29 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 02 out. 2026 - 30 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 22 horas atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 24 set. 2026 - 06 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 1 dia atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 04 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 1 dia atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 09 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 1 dia atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 10 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 1 dia atrás |
| Jacarta (CGK) | Busan (PUS) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 13 out. 2026 | Desde IDR 9,124,400 Visto: 1 dia atrás |
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
