
Поиск дешевых билетов и промо Korean Air по цене от KRW 1,256,400
expand_more
1 пассажир, Экономкласс
expand_moretoday
today
expand_more
location_on
location_on
Акции на популярные недорогие перелеты Korean Air
flight_takeoff
flight_land
Из | В | Тип тарифа | Даты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 20 сент. 2026 - 26 сент. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 1 д. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 03 окт. 2026 | Из KRW 1,306,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 07 окт. 2026 | Из KRW 1,306,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 14 окт. 2026 | Из KRW 1,306,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 15 окт. 2026 | Из KRW 1,356,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 05 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 27 сент. 2026 - 14 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 17 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 27 сент. 2026 - 03 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 27 сент. 2026 - 07 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 04 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 06 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 08 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 10 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 12 окт. 2026 | Из KRW 1,456,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 27 сент. 2026 - 15 окт. 2026 | Из KRW 1,506,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 13 окт. 2026 | Из KRW 1,556,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 26 сент. 2026 - 11 окт. 2026 | Из KRW 1,556,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 27 сент. 2026 - 04 окт. 2026 | Из KRW 1,606,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
| Пусан (PUS) | Ташкент (TAS) | В оба конца / Экономкласс | 27 сент. 2026 - 10 окт. 2026 | Из KRW 1,606,400 Просмотренные: 2 ч. назад |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
