
Поиск дешевых билетов и промо Korean Air по цене от HKD 4,294
expand_more
1 пассажир, Экономкласс
expand_moretoday
today
expand_more
location_on
location_on
Акции на популярные недорогие перелеты Korean Air
flight_takeoff
flight_land
Из | В | Тип тарифа | Даты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 14 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 16 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 18 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 25 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 14 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 15 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 19 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 25 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 15 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 17 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 19 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 21 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 16 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 17 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 18 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 21 сент. 2026 | Из HKD 4,297 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 13 сент. 2026 | Из HKD 4,440 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 13 сент. 2026 | Из HKD 4,440 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 04 сент. 2026 - 20 сент. 2026 | Из HKD 4,597 Просмотренные: 1 д. назад |
| Гонконг (HKG) | Саппоро (CTS) | В оба конца / Экономкласс | 05 сент. 2026 - 20 сент. 2026 | Из HKD 4,597 Просмотренные: 1 д. назад |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
