
查询飞往新西兰的航班 ,价格低至KRW 1,266,900*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往新西兰的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
奥克兰 (AKL)26年01月14日 - 26年02月04日
低至
KRW 2,292,100
更新: 3 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
奥克兰 (AKL)26年01月14日 - 26年02月06日
低至
KRW 2,292,100
更新: 3 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
基督城 (CHC)26年01月28日 - 26年02月01日
低至
KRW 2,458,200
更新: 22 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
基督城 (CHC)26年01月28日 - 26年02月03日
低至
KRW 2,458,200
更新: 22 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
奥克兰 (AKL)26年01月31日 - 26年02月11日
低至
KRW 3,007,300
更新: 2 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
奥克兰 (AKL)26年01月31日 - 26年02月07日
低至
KRW 3,007,300
更新: 2 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
惠灵顿 (WLG)26年01月28日 - 26年02月05日
低至
KRW 2,366,700
更新: 1 天 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
惠灵顿 (WLG)26年01月28日 - 26年02月07日
低至
KRW 2,366,700
更新: 1 天 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往新西兰的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月10日 - 26年05月16日 | 低至 KRW 1,267,100 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月03日 - 26年05月16日 | 低至 KRW 1,267,100 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月04日 - 26年05月16日 | 低至 KRW 1,267,100 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月06日 - 26年05月16日 | 低至 KRW 1,267,100 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月08日 - 26年05月16日 | 低至 KRW 1,267,100 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月24日 - 26年05月30日 | 低至 KRW 1,267,100 更新: 5 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月27日 - 26年06月03日 | 低至 KRW 1,723,000 更新: 21 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月27日 - 26年06月05日 | 低至 KRW 1,723,000 更新: 21 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月27日 - 26年06月08日 | 低至 KRW 1,723,000 更新: 21 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月27日 - 26年06月12日 | 低至 KRW 1,723,000 更新: 21 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月27日 - 26年06月14日 | 低至 KRW 1,723,000 更新: 21 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月27日 - 26年06月16日 | 低至 KRW 1,723,000 更新: 21 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月19日 | 低至 KRW 1,827,500 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月20日 | 低至 KRW 1,827,500 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月24日 | 低至 KRW 1,827,500 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月25日 | 低至 KRW 1,827,500 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月04日 - 26年11月15日 | 低至 KRW 1,827,500 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月04日 - 26年11月16日 | 低至 KRW 1,827,500 更新: 6 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年11月01日 - 26年11月24日 | 低至 KRW 1,525,800 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年11月02日 - 26年11月23日 | 低至 KRW 1,525,800 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
