
查询飞往新加坡的航班 ,价格低至KRW 438,200*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往新加坡的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
新加坡 (SIN)26年03月26日 - 26年04月14日
低至
KRW 468,200
更新: 18 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
新加坡 (SIN)26年03月26日 - 26年04月15日
低至
KRW 468,200
更新: 18 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
新加坡 (SIN)26年03月30日 - 26年05月18日
低至
KRW 624,600
更新: 23 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
新加坡 (SIN)26年03月30日 - 26年05月19日
低至
KRW 624,600
更新: 23 小时 前
往返
经济舱
大邱廣域市 (TAE)至
新加坡 (SIN)26年03月23日 - 26年04月21日
低至
KRW 786,000
更新: 23 小时 前
往返
经济舱
大邱廣域市 (TAE)至
新加坡 (SIN)26年03月23日 - 26年04月23日
低至
KRW 786,000
更新: 23 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往新加坡优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 首尔 (ICN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年10月27日 | 低至 KRW 438,200 更新: 23 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年10月27日 | 低至 KRW 438,200 更新: 23 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年11月03日 | 低至 KRW 438,200 更新: 23 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年11月10日 | 低至 KRW 438,200 更新: 23 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月10日 - 26年09月22日 | 低至 KRW 438,200 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月11日 - 26年09月14日 | 低至 KRW 438,200 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月23日 - 26年08月27日 | 低至 KRW 594,600 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月24日 - 26年08月27日 | 低至 KRW 594,600 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月25日 - 26年08月27日 | 低至 KRW 594,600 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月02日 - 26年09月14日 | 低至 KRW 594,600 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月03日 - 26年09月10日 | 低至 KRW 594,600 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月05日 - 26年09月10日 | 低至 KRW 594,600 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 27年03月05日 - 27年03月08日 | 低至 KRW 636,100 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 27年02月18日 - 27年03月03日 | 低至 KRW 876,100 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 27年02月19日 - 27年03月03日 | 低至 KRW 876,100 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 27年02月18日 - 27年03月08日 | 低至 KRW 911,100 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 27年02月18日 - 27年03月07日 | 低至 KRW 911,100 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 27年02月19日 - 27年03月07日 | 低至 KRW 911,100 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
