
预订马来西亚出发的航班 ,价格低至MYR 2,073*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
马来西亚出发的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land

吉隆坡 (KUL)至
首尔 (ICN)26年01月12日 - 26年02月03日
低至
MYR 2,074
更新: 1 天 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
首尔 (ICN)26年01月05日 - 26年01月26日
低至
MYR 2,074
更新: 1 天 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
釜山 (PUS)26年01月05日 - 26年01月18日
低至
MYR 2,534
更新: 1 天 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
釜山 (PUS)26年01月05日 - 26年01月19日
低至
MYR 2,534
更新: 1 天 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
济州 (CJU)26年01月27日 - 26年01月31日
低至
MYR 2,607
更新: 1 天 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
济州 (CJU)26年01月26日 - 26年02月03日
低至
MYR 2,608
更新: 13 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
乌兰巴托 (UBN)26年01月25日 - 26年02月03日
低至
MYR 4,847
更新: 10 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
乌兰巴托 (UBN)26年01月25日 - 26年02月06日
低至
MYR 4,847
更新: 10 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多马来西亚出发的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年04月29日 - 26年05月14日 | 低至 MYR 2,073 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年04月29日 - 26年05月17日 | 低至 MYR 2,073 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年04月29日 - 26年05月18日 | 低至 MYR 2,073 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月30日 - 26年12月21日 | 低至 MYR 2,073 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年12月01日 - 26年12月21日 | 低至 MYR 2,073 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年12月02日 - 26年12月21日 | 低至 MYR 2,073 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月29日 - 26年04月01日 | 低至 MYR 2,534 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月29日 - 26年04月04日 | 低至 MYR 2,534 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月30日 - 26年04月02日 | 低至 MYR 2,534 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月30日 - 26年04月03日 | 低至 MYR 2,534 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月30日 - 26年04月04日 | 低至 MYR 2,534 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月30日 - 26年04月07日 | 低至 MYR 2,534 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年04月03日 - 26年04月15日 | 低至 MYR 2,607 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年05月01日 - 26年05月15日 | 低至 MYR 2,607 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年05月08日 - 26年05月17日 | 低至 MYR 2,607 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年05月08日 - 26年05月20日 | 低至 MYR 2,607 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年05月08日 - 26年05月21日 | 低至 MYR 2,607 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年05月08日 - 26年05月22日 | 低至 MYR 2,607 更新: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年06月01日 - 26年06月07日 | 低至 MYR 3,020 更新: 16 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年06月02日 - 26年06月07日 | 低至 MYR 3,020 更新: 16 小时 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
