
预订印度尼西亚出发的航班 ,价格低至IDR 10,760,400*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
印度尼西亚出发的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land

雅加达 (CGK)至
首尔 (ICN)26年04月12日 - 26年04月27日
低至
IDR 10,761,000
更新: 1 小时 前
往返
经济舱

雅加达 (CGK)至
首尔 (ICN)26年04月15日 - 26年04月27日
低至
IDR 10,761,000
更新: 1 小时 前
往返
经济舱

丹帕沙 (DPS)至
首尔 (ICN)26年04月29日 - 26年05月07日
低至
IDR 12,734,000
更新: 1 天 前
往返
经济舱

丹帕沙 (DPS)至
首尔 (ICN)26年04月30日 - 26年05月08日
低至
IDR 12,734,000
更新: 1 天 前
往返
经济舱

雅加达 (CGK)至
釜山 (PUS)26年04月15日 - 26年04月27日
低至
IDR 12,591,100
更新: 19 小时 前
往返
经济舱

雅加达 (CGK)至
釜山 (PUS)26年04月12日 - 26年04月15日
低至
IDR 12,591,100
更新: 19 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多印度尼西亚出发的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月25日 - 26年08月10日 | 低至 IDR 10,760,400 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月25日 - 26年08月11日 | 低至 IDR 10,760,400 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月25日 - 26年08月17日 | 低至 IDR 10,760,400 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月25日 - 26年08月18日 | 低至 IDR 10,760,400 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月31日 - 26年08月17日 | 低至 IDR 10,760,400 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月31日 - 26年08月18日 | 低至 IDR 10,760,400 更新: 19 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月08日 | 低至 IDR 12,734,000 更新: 19 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月10日 | 低至 IDR 12,734,000 更新: 19 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月13日 - 26年09月15日 | 低至 IDR 12,734,000 更新: 19 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月13日 - 26年09月16日 | 低至 IDR 12,734,000 更新: 19 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月14日 - 26年09月28日 | 低至 IDR 12,734,000 更新: 19 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月16日 - 26年09月28日 | 低至 IDR 12,734,000 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年07月05日 - 26年07月09日 | 低至 IDR 12,591,100 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年07月05日 - 26年07月13日 | 低至 IDR 12,591,100 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年07月27日 - 26年08月09日 | 低至 IDR 12,591,100 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年07月28日 - 26年08月08日 | 低至 IDR 12,591,100 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年07月28日 - 26年08月09日 | 低至 IDR 12,591,100 更新: 19 小时 前 |
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年07月30日 - 26年08月08日 | 低至 IDR 12,591,100 更新: 19 小时 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 26年09月07日 - 26年09月23日 | 低至 IDR 31,060,200 更新: 1 天 前 |
| 丹帕沙 (DPS) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 26年08月31日 - 26年09月22日 | 低至 IDR 31,810,200 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
