
预订马来西亚出发的航班 ,价格低至MYR 2,216*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
马来西亚出发的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land

吉隆坡 (KUL)至
首尔 (ICN)26年06月01日 - 26年06月08日
低至
MYR 2,216
更新: 19 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
首尔 (ICN)26年06月02日 - 26年06月09日
低至
MYR 2,216
更新: 19 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
釜山 (PUS)26年06月08日 - 26年06月17日
低至
MYR 2,642
更新: 23 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
釜山 (PUS)26年06月02日 - 26年06月08日
低至
MYR 2,642
更新: 23 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
济州 (CJU)26年06月01日 - 26年06月07日
低至
MYR 2,710
更新: 21 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
济州 (CJU)26年06月02日 - 26年06月07日
低至
MYR 2,710
更新: 21 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
乌兰巴托 (UBN)26年06月01日 - 26年06月08日
低至
MYR 3,039
更新: 21 小时 前
往返
经济舱

吉隆坡 (KUL)至
乌兰巴托 (UBN)26年06月03日 - 26年06月08日
低至
MYR 3,039
更新: 21 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多马来西亚出发的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月19日 - 26年10月24日 | 低至 MYR 2,216 更新: 19 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月19日 - 26年10月26日 | 低至 MYR 2,216 更新: 19 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月20日 - 26年10月24日 | 低至 MYR 2,216 更新: 19 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年10月24日 | 低至 MYR 2,216 更新: 19 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年10月26日 | 低至 MYR 2,216 更新: 19 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年10月27日 | 低至 MYR 2,216 更新: 19 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月07日 - 26年09月16日 | 低至 MYR 2,642 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月08日 - 26年09月12日 | 低至 MYR 2,642 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月08日 - 26年09月15日 | 低至 MYR 2,642 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月01日 - 26年09月06日 | 低至 MYR 2,642 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月01日 - 26年09月07日 | 低至 MYR 2,642 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月01日 - 26年09月11日 | 低至 MYR 2,642 更新: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年09月13日 - 26年09月25日 | 低至 MYR 2,710 更新: 21 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年10月28日 | 低至 MYR 2,710 更新: 21 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年10月25日 - 26年11月06日 | 低至 MYR 2,710 更新: 21 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年10月29日 - 26年11月01日 | 低至 MYR 2,710 更新: 21 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年10月29日 - 26年11月03日 | 低至 MYR 2,710 更新: 21 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 26年10月29日 - 26年11月05日 | 低至 MYR 2,710 更新: 21 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 乌兰巴托 (UBN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月16日 - 26年09月21日 | 低至 MYR 3,039 更新: 21 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 乌兰巴托 (UBN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月14日 - 26年09月21日 | 低至 MYR 3,039 更新: 21 小时 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
