
查询飞往旧金山的航班 ,价格低至USD 709*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往旧金山的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
旧金山 (SFO)26年04月21日 - 26年04月25日
低至
KRW 1,435,800
更新: 1 天 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
旧金山 (SFO)26年04月17日 - 26年04月28日
低至
KRW 1,510,800
更新: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)至
旧金山 (SFO)26年04月21日 - 26年05月05日
低至
USD 1,301
更新: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)至
旧金山 (SFO)26年04月14日 - 26年04月29日
低至
USD 1,505
更新: 1 天 前
往返
经济舱
上海 (PVG)至
旧金山 (SFO)26年04月20日 - 26年04月30日
低至
CNY 5,931
更新: 21 小时 前
往返
经济舱
上海 (PVG)至
旧金山 (SFO)26年04月21日 - 26年04月25日
低至
CNY 5,439
更新: 1 天 前
往返
经济舱
曼谷 (BKK)至
旧金山 (SFO)26年04月15日 - 26年04月28日
低至
THB 41,380
更新: 1 天 前
往返
经济舱
曼谷 (BKK)至
旧金山 (SFO)26年04月15日 - 26年05月01日
低至
THB 41,380
更新: 1 天 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
旧金山 (SFO)26年04月21日 - 26年04月25日
低至
KRW 1,591,200
更新: 1 天 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
旧金山 (SFO)26年04月20日 - 26年04月25日
低至
KRW 1,591,200
更新: 1 天 前
往返
经济舱
北京 (PEK)至
旧金山 (SFO)26年04月20日 - 26年05月17日
低至
CNY 5,881
更新: 17 小时 前
往返
经济舱
北京 (PEK)至
旧金山 (SFO)26年04月08日 - 26年05月10日
低至
CNY 7,401
更新: 17 小时 前
往返
经济舱
香港 (HKG)至
旧金山 (SFO)26年04月16日 - 26年04月30日
低至
HKD 7,384
更新: 1 天 前
往返
经济舱
香港 (HKG)至
旧金山 (SFO)26年04月09日 - 26年05月01日
低至
HKD 7,384
更新: 1 天 前
往返
经济舱
乌兰巴托 (UBN)至
旧金山 (SFO)26年03月25日 - 26年04月29日
低至
USD 2,190
更新: 1 天 前
往返
经济舱
乌兰巴托 (UBN)至
旧金山 (SFO)26年03月22日 - 26年04月27日
低至
USD 2,743
更新: 1 天 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往旧金山优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 首尔 (ICN) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月15日 - 26年09月28日 | 低至 KRW 1,175,800 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月15日 - 26年09月29日 | 低至 KRW 1,175,800 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月15日 - 26年10月05日 | 低至 KRW 1,175,800 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月15日 - 26年10月07日 | 低至 KRW 1,175,800 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月15日 - 26年10月08日 | 低至 KRW 1,175,800 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月16日 - 26年09月28日 | 低至 KRW 1,175,800 更新: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月10日 - 26年09月12日 | 低至 CNY 5,879 更新: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月08日 - 26年11月16日 | 低至 CNY 5,881 更新: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月08日 - 26年11月23日 | 低至 CNY 5,881 更新: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月08日 - 26年11月26日 | 低至 CNY 5,881 更新: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月09日 - 26年11月17日 | 低至 CNY 5,881 更新: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月09日 - 26年11月23日 | 低至 CNY 5,881 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月16日 | 低至 KRW 1,331,200 更新: 19 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月17日 | 低至 KRW 1,331,200 更新: 19 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月19日 | 低至 KRW 1,331,200 更新: 19 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月07日 - 26年09月17日 | 低至 KRW 1,331,200 更新: 19 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月07日 - 26年09月19日 | 低至 KRW 1,331,200 更新: 19 小时 前 |
| 釜山 (PUS) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年09月08日 - 26年09月14日 | 低至 KRW 1,331,200 更新: 19 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年12月11日 - 27年01月17日 | 低至 USD 709 更新: 2 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 26年12月11日 - 27年01月23日 | 低至 USD 709 更新: 2 小时 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
