
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ประเทศอินโดนีเซีย
flight_takeoff
flight_land
นาโกยา (NGO)ไป
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)25 ม.ค. 2026 - 04 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
JPY 95,070
ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
นาโกยา (NGO)ไป
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)22 ม.ค. 2026 - 04 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
JPY 95,070
ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ประเทศอินโดนีเซีย
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| นาโกยา (NGO) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 เม.ย. 2026 - 28 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,070 ดูล่าสุด: 44 นาที ที่ผ่านมา |
| นาโกยา (NGO) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 เม.ย. 2026 - 24 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,070 ดูล่าสุด: 44 นาที ที่ผ่านมา |
| นาโกยา (NGO) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 เม.ย. 2026 - 26 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,070 ดูล่าสุด: 44 นาที ที่ผ่านมา |
| นาโกยา (NGO) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 เม.ย. 2026 - 29 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,070 ดูล่าสุด: 44 นาที ที่ผ่านมา |
| นาโกยา (NGO) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 เม.ย. 2026 - 26 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,070 ดูล่าสุด: 44 นาที ที่ผ่านมา |
| นาโกยา (NGO) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 เม.ย. 2026 - 29 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,070 ดูล่าสุด: 44 นาที ที่ผ่านมา |
| ซับโปโร (CTS) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 มี.ค. 2026 - 13 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 85,350 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซับโปโร (CTS) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 มี.ค. 2026 - 17 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 85,350 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซับโปโร (CTS) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 มี.ค. 2026 - 20 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 85,350 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซับโปโร (CTS) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 เม.ย. 2026 - 17 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 85,350 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซับโปโร (CTS) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 เม.ย. 2026 - 17 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 85,350 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซับโปโร (CTS) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 เม.ย. 2026 - 24 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 85,350 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ย. 2026 - 18 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,630 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ย. 2026 - 30 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,630 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ก.ย. 2026 - 16 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,630 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ก.ย. 2026 - 17 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,630 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ก.ย. 2026 - 30 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,630 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.ย. 2026 - 17 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,630 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โตเกียว (NRT) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 มี.ค. 2026 - 31 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,160 ดูล่าสุด: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| โตเกียว (NRT) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 มี.ค. 2026 - 01 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 89,160 ดูล่าสุด: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินชั้นธุรกิจไป ประเทศอินโดนีเซีย
flight_takeoff
flight_land
ฟุกุโอะกะ (FUK)ไป
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
26 ก.พ. 2026 - 21 มี.ค. 2026
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
เริ่มต้น
JPY 239,530
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ฟุกุโอะกะ (FUK)ไป
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
26 ก.พ. 2026 - 25 มี.ค. 2026
ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ
เริ่มต้น
JPY 239,530
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
