
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ปักกิ่ง
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ปักกิ่ง (PEK)17 ก.พ. 2026 - 27 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 268,600
ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ปักกิ่ง (PEK)18 ก.พ. 2026 - 25 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 268,600
ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (GMP)ไป
ปักกิ่ง (PEK)03 มี.ค. 2026 - 10 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 268,600
ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (GMP)ไป
ปักกิ่ง (PEK)03 มี.ค. 2026 - 08 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 268,600
ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เชจู (CJU)ไป
ปักกิ่ง (PEK)01 ก.พ. 2026 - 09 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 495,600
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เชจู (CJU)ไป
ปักกิ่ง (PEK)07 ก.พ. 2026 - 16 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 521,000
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ปักกิ่ง (PEK)02 ก.พ. 2026 - 08 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 577,000
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ปักกิ่ง (PEK)03 ก.พ. 2026 - 08 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 577,000
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ปักกิ่ง
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 พ.ค. 2026 - 27 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 พ.ค. 2026 - 29 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 มิ.ย. 2026 - 03 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 มิ.ย. 2026 - 28 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 มิ.ย. 2026 - 29 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 01 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (GMP) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ค. 2026 - 27 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (GMP) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ค. 2026 - 29 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (GMP) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ค. 2026 - 30 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (GMP) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 พ.ค. 2026 - 27 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (GMP) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 พ.ค. 2026 - 30 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (GMP) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 พ.ค. 2026 - 24 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 268,600 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03 ต.ค. 2026 - 08 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 425,000 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03 ต.ค. 2026 - 11 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 425,000 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03 ต.ค. 2026 - 15 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 425,000 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03 ต.ค. 2026 - 17 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 425,000 ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 01 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 425,000 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 04 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 425,000 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| เชจู (CJU) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 มิ.ย. 2026 - 16 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 293,600 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เชจู (CJU) | ปักกิ่ง (PEK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 พ.ค. 2026 - 01 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 293,600 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
