
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ฮ่องกง
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ฮ่องกง (HKG)03 มี.ค. 2026 - 04 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 370,900
ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ฮ่องกง (HKG)02 มี.ค. 2026 - 20 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 411,300
ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ฮ่องกง (HKG)04 มี.ค. 2026 - 21 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 567,700
ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ฮ่องกง (HKG)04 มี.ค. 2026 - 08 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 567,700
ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ฮ่องกง (HKG)28 ก.พ. 2026 - 06 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 734,100
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ฮ่องกง (HKG)28 ก.พ. 2026 - 11 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 734,100
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ฮ่องกง
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 พ.ค. 2026 - 18 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 370,900 ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 มิ.ย. 2026 - 21 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 370,900 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 ส.ค. 2026 - 30 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 370,900 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 ก.ค. 2026 - 03 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 370,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 พ.ค. 2026 - 01 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 370,900 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01 มิ.ย. 2026 - 02 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 370,900 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ค. 2026 - 12 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 527,300 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 มิ.ย. 2026 - 03 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 527,300 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ก.ค. 2026 - 21 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 527,600 ดูล่าสุด: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 พ.ค. 2026 - 12 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 527,600 ดูล่าสุด: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ค. 2026 - 14 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 527,600 ดูล่าสุด: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05 ก.ค. 2026 - 07 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 527,600 ดูล่าสุด: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 มิ.ย. 2026 - 16 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 564,100 ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 มิ.ย. 2026 - 09 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 564,100 ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 มิ.ย. 2026 - 12 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 564,100 ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 มิ.ย. 2026 - 13 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 564,100 ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 มิ.ย. 2026 - 15 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 564,100 ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 มิ.ย. 2026 - 13 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 564,100 ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
