
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป อิสตันบูล
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
อิสตันบูล (IST)06 ก.พ. 2026 - 16 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 921,500
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
อิสตันบูล (IST)18 ก.พ. 2026 - 02 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 821,500
ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
อิสตันบูล (IST)03 ก.พ. 2026 - 11 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 976,900
ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
อิสตันบูล (IST)03 ก.พ. 2026 - 09 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 976,900
ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป อิสตันบูล
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 พ.ย. 2026 - 18 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,171,500 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 พ.ย. 2026 - 23 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,171,500 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ม.ค. 2027 - 18 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,171,500 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ม.ค. 2027 - 25 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,171,500 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ม.ค. 2027 - 20 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,171,500 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ม.ค. 2027 - 22 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,171,500 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 มิ.ย. 2026 - 22 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,376,900 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 มิ.ย. 2026 - 04 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,376,900 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ก.ค. 2026 - 27 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,376,900 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ก.ค. 2026 - 20 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,376,900 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ก.ค. 2026 - 29 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,376,900 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ก.ค. 2026 - 18 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,376,900 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ม.ค. 2027 - 13 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,369,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 ม.ค. 2027 - 18 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,369,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 ม.ค. 2027 - 25 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,369,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 ม.ค. 2027 - 13 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,369,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 ม.ค. 2027 - 15 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,369,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 ม.ค. 2027 - 20 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,369,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
