
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ลอนดอน
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ลอนดอน (LHR)01 เม.ย. 2026 - 16 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,636,300
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ลอนดอน (LHR)01 เม.ย. 2026 - 07 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,636,300
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ลอนดอน (LHR)31 มี.ค. 2026 - 13 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,791,700
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ลอนดอน (LHR)31 มี.ค. 2026 - 14 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,791,700
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ลอนดอน (LHR)03 เม.ย. 2026 - 20 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,939,400
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ลอนดอน (LHR)03 เม.ย. 2026 - 23 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,939,400
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ลอนดอน
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 15 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,286,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 16 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,286,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 17 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,286,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 24 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,286,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 26 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,286,600 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ต.ค. 2026 - 19 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,286,600 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ส.ค. 2026 - 27 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,442,000 ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,442,000 ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ส.ค. 2026 - 01 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,442,000 ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 30 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,442,000 ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 02 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,442,000 ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 27 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,442,000 ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 มิ.ย. 2026 - 08 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,489,400 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 มิ.ย. 2026 - 08 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,539,400 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 มิ.ย. 2026 - 06 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,539,400 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 มิ.ย. 2026 - 07 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,539,400 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 มิ.ย. 2026 - 07 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,589,400 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 มิ.ย. 2026 - 06 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,589,400 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
