
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป โรม
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
โรม (FCO)30 มี.ค. 2026 - 13 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,604,900
ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
โรม (FCO)01 เม.ย. 2026 - 13 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,626,500
ดูล่าสุด: 4 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
โรม (FCO)01 เม.ย. 2026 - 13 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,756,900
ดูล่าสุด: 23 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
โรม (FCO)31 มี.ค. 2026 - 13 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,756,900
ดูล่าสุด: 23 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป โรม
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.พ. 2027 - 03 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,301,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.พ. 2027 - 22 ก.พ. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,301,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 ก.พ. 2027 - 01 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,301,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ก.พ. 2027 - 01 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,301,600 ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ก.พ. 2027 - 10 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,301,600 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.พ. 2027 - 01 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,301,600 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 ธ.ค. 2026 - 20 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,557,000 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 ธ.ค. 2026 - 11 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,557,000 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 ธ.ค. 2026 - 13 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,557,000 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 ธ.ค. 2026 - 18 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,557,000 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 ธ.ค. 2026 - 16 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,607,000 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 พ.ย. 2026 - 02 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,607,000 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ธ.ค. 2026 - 21 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,639,400 ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ธ.ค. 2026 - 21 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,646,000 ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ธ.ค. 2026 - 12 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,689,400 ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ธ.ค. 2026 - 12 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,696,000 ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ธ.ค. 2026 - 14 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,714,400 ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โรม (FCO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ธ.ค. 2026 - 16 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,714,400 ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
