
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ย่างกุ้ง
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ย่างกุ้ง (RGN)07 พ.ค. 2026 - 26 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,059,000
ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ย่างกุ้ง (RGN)07 พ.ค. 2026 - 19 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,058,400
ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ย่างกุ้ง
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ต.ค. 2026 - 26 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ต.ค. 2026 - 02 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ต.ค. 2026 - 09 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 15 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 ก.ย. 2026 - 06 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 ก.ย. 2026 - 22 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ธ.ค. 2026 - 28 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,113,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ธ.ค. 2026 - 04 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,113,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ธ.ค. 2026 - 21 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,113,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ธ.ค. 2026 - 28 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,193,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ธ.ค. 2026 - 04 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,193,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ย่างกุ้ง (RGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 ธ.ค. 2026 - 04 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,193,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
