
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยม
flight_takeoff
flight_land

ไทเป (TPE)ไป
โซล (ICN)16 เม.ย. 2026 - 27 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 8,564
ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
โซล (ICN)15 เม.ย. 2026 - 22 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 8,564
ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
ปูซาน (PUS)14 เม.ย. 2026 - 19 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 10,156
ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
ปูซาน (PUS)14 เม.ย. 2026 - 21 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 10,156
ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทชุง (RMQ)ไป
โซล (ICN)13 เม.ย. 2026 - 02 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
TWD 8,835
ดูล่าสุด: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทชุง (RMQ)ไป
โซล (ICN)14 เม.ย. 2026 - 02 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
TWD 8,835
ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
แวนคูเวอร์ (YVR)04 เม.ย. 2026 - 12 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 43,236
ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
แวนคูเวอร์ (YVR)08 เม.ย. 2026 - 17 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 43,236
ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
ลาสเวกัส (LAS)09 เม.ย. 2026 - 19 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 37,245
ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
ลาสเวกัส (LAS)09 เม.ย. 2026 - 18 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 37,245
ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
(UBN)14 เม.ย. 2026 - 16 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 21,774
ดูล่าสุด: 23 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ไทเป (TPE)ไป
(UBN)25 มี.ค. 2026 - 03 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
TWD 21,774
ดูล่าสุด: 23 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบิน Early Bird
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ไทเป (TPE) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 ก.ค. 2026 - 21 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,564 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ค. 2026 - 14 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,564 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ค. 2026 - 19 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,564 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ค. 2026 - 22 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,564 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ค. 2026 - 23 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,564 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ค. 2026 - 24 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,564 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,874 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 17 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,874 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,874 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 19 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,874 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 15 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,874 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 16 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 8,874 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 ก.ย. 2026 - 05 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 28,661 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ก.ย. 2026 - 28 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 28,661 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ก.ย. 2026 - 30 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 28,661 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ก.ย. 2026 - 01 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 28,661 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ก.ย. 2026 - 05 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 28,661 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ก.ย. 2026 - 12 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น TWD 28,661 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 ต.ค. 2026 - 08 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 23,423 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ไทเป (TPE) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 ต.ค. 2026 - 10 พ.ย. 2026 | เริ่มต้น TWD 23,423 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
