
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมจาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ประเทศเกาหลี
flight_takeoff
flight_land
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไป
โซล (ICN)07 ม.ค. 2026 - 07 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
THB 13,350
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไป
โซล (ICN)13 ม.ค. 2026 - 07 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
THB 13,350
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไป
ปูซาน (PUS)12 ม.ค. 2026 - 23 ม.ค. 2026
เริ่มต้น
THB 16,840
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไป
ปูซาน (PUS)12 ม.ค. 2026 - 25 ม.ค. 2026
เริ่มต้น
THB 16,840
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไป
เชจู (CJU)02 ก.พ. 2026 - 08 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
THB 20,365
ดูล่าสุด: 23 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไป
เชจู (CJU)02 ก.พ. 2026 - 16 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
THB 20,365
ดูล่าสุด: 23 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมสำหรับ กรุงเทพมหานคร ไปยัง ประเทศเกาหลี
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 มิ.ย. 2026 - 25 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 16,250 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 30 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 16,250 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 08 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น THB 16,250 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 09 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น THB 16,250 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 มิ.ย. 2026 - 27 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 16,250 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 มิ.ย. 2026 - 29 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 16,250 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ก.ค. 2026 - 07 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น THB 19,740 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 ก.ค. 2026 - 07 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น THB 19,740 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 ก.ค. 2026 - 06 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น THB 19,740 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ก.ค. 2026 - 07 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น THB 19,740 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 ก.ค. 2026 - 05 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น THB 19,740 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ปูซาน (PUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 ก.ค. 2026 - 07 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น THB 19,740 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชจู (CJU) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 เม.ย. 2026 - 12 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 21,465 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชจู (CJU) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 เม.ย. 2026 - 14 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 21,465 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชจู (CJU) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 เม.ย. 2026 - 16 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 21,465 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชจู (CJU) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 เม.ย. 2026 - 11 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 21,465 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชจู (CJU) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 เม.ย. 2026 - 14 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 21,465 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชจู (CJU) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 เม.ย. 2026 - 14 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น THB 21,465 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
