
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ฮากาตญา
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ฮากาตญา (GUM)08 พ.ค. 2026 - 28 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 728,700
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ฮากาตญา (GUM)10 พ.ค. 2026 - 02 มิ.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 728,700
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ฮากาตญา (GUM)07 พ.ค. 2026 - 24 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 885,100
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ฮากาตญา (GUM)07 พ.ค. 2026 - 23 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 885,100
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ฮ่องกง (HKG)ไป
ฮากาตญา (GUM)07 พ.ค. 2026 - 19 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
HKD 4,505
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ฮ่องกง (HKG)ไป
ฮากาตญา (GUM)09 พ.ค. 2026 - 19 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
HKD 4,505
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ฮากาตญา
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ต.ค. 2026 - 22 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 768,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ต.ค. 2026 - 23 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 768,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ก.ย. 2026 - 19 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 768,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ต.ค. 2026 - 23 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 768,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ต.ค. 2026 - 24 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 768,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ต.ค. 2026 - 22 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 768,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 15 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 925,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 17 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 925,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 22 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 925,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 23 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 925,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 21 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 925,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 22 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 925,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 22 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น HKD 4,505 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ย. 2026 - 22 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น HKD 4,505 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.ย. 2026 - 16 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น HKD 4,505 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น HKD 4,505 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ต.ค. 2026 - 27 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น HKD 4,505 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | ฮากาตญา (GUM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ต.ค. 2026 - 23 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น HKD 4,505 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
