
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป อัมสเตอร์ดัม
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
อัมสเตอร์ดัม (AMS)30 มี.ค. 2026 - 12 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,497,300
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
อัมสเตอร์ดัม (AMS)30 มี.ค. 2026 - 11 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 1,672,300
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โอ๊คแลนด์ (AKL)ไป
อัมสเตอร์ดัม (AMS)02 เม.ย. 2026 - 12 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
NZD 5,364
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โอ๊คแลนด์ (AKL)ไป
อัมสเตอร์ดัม (AMS)31 มี.ค. 2026 - 12 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
NZD 5,371
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป อัมสเตอร์ดัม
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ธ.ค. 2026 - 27 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,224,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ธ.ค. 2026 - 29 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,224,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 มี.ค. 2027 - 11 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,244,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 ก.พ. 2027 - 07 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,244,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 ก.พ. 2027 - 04 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,244,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 ก.พ. 2027 - 09 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,244,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 มิ.ย. 2026 - 18 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 139,380 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 มิ.ย. 2026 - 20 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 139,380 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 มิ.ย. 2026 - 10 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 139,380 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 มิ.ย. 2026 - 17 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 139,380 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ก.ย. 2026 - 12 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,580,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ก.ย. 2026 - 18 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,580,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ก.ย. 2026 - 05 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,580,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 ก.ย. 2026 - 18 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,580,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ก.ย. 2026 - 15 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,580,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ก.ย. 2026 - 07 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,580,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น JPY 139,350 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 ก.ค. 2026 - 10 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 139,380 ดูล่าสุด: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| โอ๊คแลนด์ (AKL) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 มิ.ย. 2026 - 28 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น NZD 2,360 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอ๊คแลนด์ (AKL) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 มิ.ย. 2026 - 25 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น NZD 2,360 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
