
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ซับโปโร
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ซับโปโร (CTS)10 ก.พ. 2026 - 11 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 373,900
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ซับโปโร (CTS)09 ก.พ. 2026 - 10 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 373,900
ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ซับโปโร (CTS)02 มี.ค. 2026 - 18 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 498,900
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ซับโปโร (CTS)01 มี.ค. 2026 - 14 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 498,900
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
สิงคโปร์ (SIN)ไป
ซับโปโร (CTS)03 มี.ค. 2026 - 14 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
SGD 821
ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
สิงคโปร์ (SIN)ไป
ซับโปโร (CTS)03 มี.ค. 2026 - 16 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
SGD 821
ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ซับโปโร (CTS)03 ก.พ. 2026 - 10 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 526,700
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ซับโปโร (CTS)03 ก.พ. 2026 - 11 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 526,700
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ฮ่องกง (HKG)ไป
ซับโปโร (CTS)04 มี.ค. 2026 - 11 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
HKD 5,424
ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ฮ่องกง (HKG)ไป
ซับโปโร (CTS)04 มี.ค. 2026 - 15 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
HKD 5,424
ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ซับโปโร
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 พ.ค. 2026 - 20 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 313,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 พ.ค. 2026 - 13 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 313,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 พ.ค. 2026 - 13 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 313,900 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 พ.ค. 2026 - 19 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 313,900 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 พ.ค. 2026 - 19 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 313,900 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 พ.ค. 2026 - 20 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 313,900 ดูล่าสุด: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 พ.ค. 2026 - 02 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 489,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 พ.ค. 2026 - 04 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 489,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 พ.ค. 2026 - 11 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 489,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 พ.ค. 2026 - 04 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 489,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 พ.ค. 2026 - 09 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 489,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 พ.ค. 2026 - 02 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 489,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01 ม.ค. 2027 - 26 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น SGD 820 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01 ม.ค. 2027 - 28 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น SGD 820 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 พ.ค. 2026 - 19 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 821 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 พ.ค. 2026 - 12 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 821 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 พ.ค. 2026 - 13 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 821 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 พ.ค. 2026 - 12 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 821 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ม.ค. 2027 - 12 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 896,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ม.ค. 2027 - 19 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 896,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
