
查詢飛往首爾 的航班 ,價格低至EUR 726*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
飛往 首爾 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
米蘭 (MXP)至
首爾 (ICN)26年03月02日 - 26年04月01日
最低價格
EUR 837
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
米蘭 (MXP)至
首爾 (ICN)26年03月04日 - 26年03月13日
最低價格
EUR 837
有人看過 12 小時 前
來回
經濟艙
羅馬 (FCO)至
首爾 (ICN)26年03月02日 - 26年03月11日
最低價格
EUR 941
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
羅馬 (FCO)至
首爾 (ICN)26年03月04日 - 26年03月14日
最低價格
EUR 941
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
威尼斯 (VCE)至
首爾 (ICN)26年02月02日 - 26年02月19日
最低價格
EUR 771
有人看過 19 小時 前
來回
經濟艙
威尼斯 (VCE)至
首爾 (ICN)26年02月02日 - 26年02月18日
最低價格
EUR 772
有人看過 19 小時 前
來回
經濟艙
佛羅倫斯 (FLR)至
首爾 (ICN)26年03月04日 - 26年05月06日
最低價格
EUR 1,336
有人看過 16 小時 前
來回
經濟艙
佛羅倫斯 (FLR)至
首爾 (ICN)26年02月25日 - 26年05月04日
最低價格
EUR 1,475
有人看過 16 小時 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多飛往首爾 優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 米蘭 (MXP) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月06日 - 26年11月20日 | 最低價格 EUR 837 有人看過 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月16日 - 27年01月01日 | 最低價格 EUR 837 有人看過 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月16日 - 27年01月04日 | 最低價格 EUR 837 有人看過 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月16日 - 27年01月08日 | 最低價格 EUR 837 有人看過 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月16日 - 27年01月11日 | 最低價格 EUR 837 有人看過 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月09日 - 26年11月20日 | 最低價格 EUR 837 有人看過 18 小時 前 |
| 羅馬 (FCO) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年08月17日 - 26年09月26日 | 最低價格 EUR 941 有人看過 1 天 前 |
| 羅馬 (FCO) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月19日 - 26年10月31日 | 最低價格 EUR 941 有人看過 6 小時 前 |
| 羅馬 (FCO) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月19日 - 26年11月02日 | 最低價格 EUR 941 有人看過 6 小時 前 |
| 羅馬 (FCO) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月19日 - 26年11月07日 | 最低價格 EUR 941 有人看過 6 小時 前 |
| 羅馬 (FCO) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月19日 - 26年10月28日 | 最低價格 EUR 941 有人看過 6 小時 前 |
| 羅馬 (FCO) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月19日 - 26年11月04日 | 最低價格 EUR 941 有人看過 6 小時 前 |
| 威尼斯 (VCE) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月21日 - 26年12月30日 | 最低價格 EUR 726 有人看過 1 天 前 |
| 威尼斯 (VCE) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月21日 - 27年01月08日 | 最低價格 EUR 726 有人看過 1 天 前 |
| 威尼斯 (VCE) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月21日 - 27年01月12日 | 最低價格 EUR 726 有人看過 1 天 前 |
| 威尼斯 (VCE) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月21日 - 26年12月31日 | 最低價格 EUR 726 有人看過 1 天 前 |
| 威尼斯 (VCE) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月21日 - 27年01月07日 | 最低價格 EUR 726 有人看過 1 天 前 |
| 威尼斯 (VCE) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月21日 - 27年01月11日 | 最低價格 EUR 726 有人看過 1 天 前 |
| 佛羅倫斯 (FLR) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年08月08日 - 26年09月02日 | 最低價格 EUR 1,547 有人看過 20 小時 前 |
| 佛羅倫斯 (FLR) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年08月08日 - 26年08月19日 | 最低價格 EUR 1,547 有人看過 20 小時 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。

首爾 旅行資訊
Destination Description Test
Heading level 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 6
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.