
查詢飛往華盛頓特區 的航班 ,價格低至KRW 1,912,800*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
飛往 華盛頓特區 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)至
華盛頓特區 (IAD)25年12月30日 - 26年02月26日
最低價格
KRW 2,062,600
有人看過 18 分鐘 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
華盛頓特區 (IAD)25年12月30日 - 26年03月08日
最低價格
KRW 2,062,800
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
華盛頓特區 (DCA)25年12月29日 - 25年12月31日
最低價格
KRW 2,179,000
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
華盛頓特區 (DCA)25年12月29日 - 26年01月05日
最低價格
KRW 2,179,000
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
華盛頓特區 (IAD)26年01月22日 - 26年01月25日
最低價格
KRW 2,268,000
有人看過 11 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
華盛頓特區 (IAD)26年01月22日 - 26年01月28日
最低價格
KRW 2,268,000
有人看過 11 小時 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多飛往華盛頓特區 優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月07日 - 26年09月17日 | 最低價格 KRW 1,912,800 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月07日 - 26年09月24日 | 最低價格 KRW 1,912,800 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月07日 - 26年09月28日 | 最低價格 KRW 1,912,800 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月07日 - 26年10月01日 | 最低價格 KRW 1,912,800 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月08日 - 26年09月21日 | 最低價格 KRW 1,912,800 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月08日 - 26年09月23日 | 最低價格 KRW 1,912,800 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (DCA) | 來回 / 經濟艙 | 26年07月13日 - 26年07月28日 | 最低價格 KRW 2,228,700 有人看過 6 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (DCA) | 來回 / 經濟艙 | 26年07月15日 - 26年07月27日 | 最低價格 KRW 2,228,700 有人看過 6 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (DCA) | 來回 / 經濟艙 | 26年07月15日 - 26年07月30日 | 最低價格 KRW 2,228,700 有人看過 6 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (DCA) | 來回 / 經濟艙 | 26年07月15日 - 26年08月04日 | 最低價格 KRW 2,228,700 有人看過 6 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (DCA) | 來回 / 經濟艙 | 26年07月15日 - 26年08月06日 | 最低價格 KRW 2,228,700 有人看過 6 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 華盛頓特區 (DCA) | 來回 / 經濟艙 | 26年07月16日 - 26年08月04日 | 最低價格 KRW 2,228,700 有人看過 6 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年04月30日 - 26年05月14日 | 最低價格 KRW 2,068,200 有人看過 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年04月02日 - 26年04月16日 | 最低價格 KRW 2,068,200 有人看過 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年04月16日 - 26年04月30日 | 最低價格 KRW 2,068,200 有人看過 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年04月23日 - 26年05月07日 | 最低價格 KRW 2,068,200 有人看過 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年04月17日 - 26年04月27日 | 最低價格 KRW 2,068,000 有人看過 11 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年04月17日 - 26年04月30日 | 最低價格 KRW 2,068,000 有人看過 11 小時 前 |
| 大邱 (TAE) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月31日 - 26年04月15日 | 最低價格 KRW 2,065,400 有人看過 2 小時 前 |
| 大邱 (TAE) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月31日 - 26年04月21日 | 最低價格 KRW 2,065,400 有人看過 2 小時 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
