
查詢飛往芝加哥 的航班 ,價格低至USD 815*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
飛往 芝加哥 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)至
芝加哥 (ORD)26年04月08日 - 26年04月27日
最低價格
KRW 1,797,900
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
芝加哥 (ORD)26年04月08日 - 26年04月29日
最低價格
KRW 1,797,900
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
馬尼拉 (MNL)至
芝加哥 (ORD)26年04月09日 - 26年04月19日
最低價格
USD 1,658
有人看過 16 小時 前
來回
經濟艙
馬尼拉 (MNL)至
芝加哥 (ORD)26年04月09日 - 26年04月20日
最低價格
USD 1,658
有人看過 16 小時 前
來回
經濟艙
曼谷 (BKK)至
芝加哥 (ORD)26年03月24日 - 26年06月28日
最低價格
THB 83,860
有人看過 15 小時 前
來回
經濟艙
曼谷 (BKK)至
芝加哥 (ORD)26年03月25日 - 26年06月24日
最低價格
THB 83,860
有人看過 15 小時 前
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)至
芝加哥 (ORD)26年03月19日 - 26年05月11日
最低價格
USD 3,202
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)至
芝加哥 (ORD)26年03月19日 - 26年05月13日
最低價格
USD 3,302
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
芝加哥 (MDW)26年03月18日 - 26年03月31日
最低價格
KRW 3,508,400
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
芝加哥 (MDW)26年03月17日 - 26年03月31日
最低價格
KRW 3,527,900
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
(UBN)至
芝加哥 (ORD)26年04月09日 - 26年04月15日
最低價格
USD 1,603
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
(UBN)至
芝加哥 (ORD)26年04月09日 - 26年04月17日
最低價格
USD 1,603
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多飛往芝加哥 優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 首爾 (ICN) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月08日 - 26年09月14日 | 最低價格 KRW 1,734,000 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月10日 - 26年09月14日 | 最低價格 KRW 1,734,000 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月09日 - 26年09月14日 | 最低價格 KRW 1,734,000 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月11日 - 26年09月14日 | 最低價格 KRW 1,734,000 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月23日 - 26年12月06日 | 最低價格 KRW 1,734,000 有人看過 23 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年11月23日 - 26年11月25日 | 最低價格 KRW 1,734,000 有人看過 23 小時 前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年08月29日 - 26年09月02日 | 最低價格 USD 815 有人看過 16 小時 前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月07日 - 26年09月17日 | 最低價格 USD 815 有人看過 16 小時 前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月07日 - 26年09月18日 | 最低價格 USD 815 有人看過 16 小時 前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月07日 - 26年09月19日 | 最低價格 USD 815 有人看過 16 小時 前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月08日 - 26年09月15日 | 最低價格 USD 815 有人看過 16 小時 前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月08日 - 26年09月18日 | 最低價格 USD 815 有人看過 16 小時 前 |
| 曼谷 (BKK) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月09日 - 26年11月03日 | 最低價格 THB 31,630 有人看過 1 小時 前 |
| 曼谷 (BKK) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月09日 - 26年11月07日 | 最低價格 THB 31,630 有人看過 1 小時 前 |
| 曼谷 (BKK) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月09日 - 26年11月11日 | 最低價格 THB 31,630 有人看過 1 小時 前 |
| 曼谷 (BKK) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月09日 - 26年11月14日 | 最低價格 THB 31,630 有人看過 1 小時 前 |
| 曼谷 (BKK) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月09日 - 26年11月16日 | 最低價格 THB 31,630 有人看過 1 小時 前 |
| 曼谷 (BKK) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月09日 - 26年11月17日 | 最低價格 THB 31,630 有人看過 1 小時 前 |
| 新加坡 (SIN) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月28日 - 27年03月03日 | 最低價格 SGD 1,621 有人看過 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 26年12月28日 - 27年03月05日 | 最低價格 SGD 1,621 有人看過 1 天 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
