
預訂宿霧 至美國 的航班 ,價格低至USD 660*
expand_more
1 fc-booking-passenger-options-single-passenger-label, fc-booking-travel-class-options-e
expand_moretoday
today
宿霧 至美國 的熱門優惠航班
flight_takeoff
flight_land
宿霧 (CEB)
紐約 (JFK)26年03月11日 - 26年05月11日
USD 1,060
undefined 1 undefined undefined
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)
紐約 (JFK)26年03月05日 - 26年03月09日
USD 974
undefined 1 undefined undefined
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)
達拉斯 (DFW)26年03月21日 - 26年05月16日
USD 1,936
undefined 1 undefined undefined
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)
達拉斯 (DFW)26年03月21日 - 26年05月17日
USD 1,936
undefined 1 undefined undefined
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)
三藩市 (SFO)26年03月04日 - 26年04月26日
USD 711
undefined 2 undefined undefined
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)
三藩市 (SFO)26年03月04日 - 26年04月27日
USD 711
undefined 2 undefined undefined
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)
西雅圖 (SEA)26年03月10日 - 26年05月01日
USD 750
undefined 1 undefined undefined
來回
經濟艙
宿霧 (CEB)
西雅圖 (SEA)26年03月10日 - 26年05月03日
USD 750
undefined 1 undefined undefined
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多宿霧 至美國 的優惠航班
flight_takeoff
flight_land
| 宿霧 (CEB) | 紐約 (JFK) | 來回經濟艙 | 26年11月09日 - 26年11月24日 | USD 756 undefined 15 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 紐約 (JFK) | 來回經濟艙 | 26年10月24日 - 26年11月24日 | USD 817 undefined 2 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 紐約 (JFK) | 來回經濟艙 | 26年10月17日 - 26年11月17日 | USD 817 undefined 2 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 紐約 (JFK) | 來回經濟艙 | 26年10月17日 - 26年11月23日 | USD 817 undefined 2 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 紐約 (JFK) | 來回經濟艙 | 26年10月17日 - 26年11月24日 | USD 817 undefined 2 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 紐約 (JFK) | 來回經濟艙 | 26年10月17日 - 26年11月30日 | USD 817 undefined 2 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回經濟艙 | 26年12月11日 - 26年12月29日 | USD 908 undefined 1 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回經濟艙 | 26年12月11日 - 27年01月03日 | USD 908 undefined 1 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回經濟艙 | 26年12月11日 - 27年01月05日 | USD 908 undefined 1 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回經濟艙 | 26年12月11日 - 27年01月06日 | USD 908 undefined 1 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回經濟艙 | 26年12月11日 - 26年12月28日 | USD 908 undefined 1 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 華盛頓特區 (IAD) | 來回經濟艙 | 26年12月11日 - 27年01月01日 | USD 908 undefined 1 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 洛杉磯 (LAX) | 來回經濟艙 | 26年12月10日 - 27年01月13日 | USD 660 undefined 16 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 洛杉磯 (LAX) | 來回經濟艙 | 26年12月10日 - 27年01月12日 | USD 660 undefined 16 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 洛杉磯 (LAX) | 來回經濟艙 | 26年12月11日 - 27年01月12日 | USD 660 undefined 16 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 洛杉磯 (LAX) | 來回經濟艙 | 26年12月11日 - 27年01月13日 | USD 660 undefined 16 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 洛杉磯 (LAX) | 來回經濟艙 | 26年12月10日 - 27年01月07日 | USD 711 undefined 5 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 洛杉磯 (LAX) | 來回經濟艙 | 26年12月10日 - 27年01月04日 | USD 711 undefined 5 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 拉斯維加斯 (LAS) | 來回經濟艙 | 26年08月19日 - 26年10月05日 | USD 711 undefined 10 undefined undefined |
| 宿霧 (CEB) | 拉斯維加斯 (LAS) | 來回經濟艙 | 26年08月20日 - 26年09月23日 | USD 711 undefined 10 undefined undefined |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
