
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมจาก แทกู ไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา
flight_takeoff
flight_land
แทกู (TAE)ไป
วอชิงตัน (IAD)17 ก.พ. 2026 - 22 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,139,200
ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
วอชิงตัน (IAD)18 ก.พ. 2026 - 22 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,139,200
ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
บอสตัน (BOS)17 ก.พ. 2026 - 29 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,208,000
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
บอสตัน (BOS)17 ก.พ. 2026 - 02 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,208,000
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมสำหรับ แทกู ไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| แทกู (TAE) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ค. 2026 - 21 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,348,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ค. 2026 - 22 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,348,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ค. 2026 - 23 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,348,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ค. 2026 - 26 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,348,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ค. 2026 - 30 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,348,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 ก.ค. 2026 - 19 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,348,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 มิ.ย. 2026 - 16 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,364,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 มิ.ย. 2026 - 19 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,364,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 มิ.ย. 2026 - 22 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,364,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 มิ.ย. 2026 - 23 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,364,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 มิ.ย. 2026 - 13 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,364,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 มิ.ย. 2026 - 14 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,364,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 22 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,424,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 01 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,424,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ย. 2026 - 17 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,424,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ย. 2026 - 21 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,424,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ย. 2026 - 30 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,424,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,424,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ต.ค. 2026 - 22 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,899,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ต.ค. 2026 - 20 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,908,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
