
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมจาก ปูซาน ไปยัง ประเทศไทย
flight_takeoff
flight_land
ปูซาน (PUS)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)02 มี.ค. 2026 - 10 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 568,900
ดูล่าสุด: 4 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)02 มี.ค. 2026 - 11 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 568,900
ดูล่าสุด: 4 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
เชียงใหม่ (CNX)06 ก.พ. 2026 - 14 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 802,700
ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
เชียงใหม่ (CNX)07 ก.พ. 2026 - 14 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 802,700
ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ภูเก็ต (HKT)07 ก.พ. 2026 - 11 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 667,700
ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ภูเก็ต (HKT)06 ก.พ. 2026 - 11 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 667,700
ดูล่าสุด: 15 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมสำหรับ ปูซาน ไปยัง ประเทศไทย
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 28 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 628,700 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 29 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 628,700 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2026 - 09 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 628,700 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 มิ.ย. 2026 - 28 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 628,700 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 มิ.ย. 2026 - 12 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 628,700 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 มิ.ย. 2026 - 16 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 628,700 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ธ.ค. 2026 - 18 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 907,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ธ.ค. 2026 - 17 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 907,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ธ.ค. 2026 - 14 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 907,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ธ.ค. 2026 - 17 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 907,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ธ.ค. 2026 - 22 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 907,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ธ.ค. 2026 - 23 ธ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 907,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05 ก.ค. 2026 - 13 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 602,700 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ก.ค. 2026 - 13 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 602,700 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ก.ค. 2026 - 14 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 602,700 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ก.ค. 2026 - 16 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 602,700 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ก.ค. 2026 - 21 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 602,700 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ก.ค. 2026 - 23 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 602,700 ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
